ロト7抽選結果速報

第248回 ロト7抽選結果 2018年01月19日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
05
06
22
25
27
31
12
18
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 486,799,200円 本数字7個と全て一致
2等 12口 7,244,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 89口 1,367,400円 本数字6個と一致
4等 5,288口 13,500円 本数字5個と一致
5等 84,474口 2,000円 本数字4個と一致
6等 158,212口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,917,834,000円  

第248回 ロト7抽選結果 2018年01月19日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
05
06
22
25
27
31
12
18
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 486,799,200円 本数字7個と全て一致
2等 12口 7,244,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 89口 1,367,400円 本数字6個と一致
4等 5,288口 13,500円 本数字5個と一致
5等 84,474口 2,000円 本数字4個と一致
6等 158,212口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,917,834,000円  

第250回 ロト7抽選結果 2018年02月02日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
05
09
10
13
26
30
34
18
23
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 474,586,400円 本数字7個と全て一致
2等 15口 5,711,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 110口 1,090,300円 本数字6個と一致
4等 5,706口 12,300円 本数字5個と一致
5等 87,003口 1,900円 本数字4個と一致
6等 147,994口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,889,950,800円  

第250回 ロト7抽選結果 2018年02月02日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
05
09
10
13
26
30
34
18
23
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 474,586,400円 本数字7個と全て一致
2等 15口 5,711,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 110口 1,090,300円 本数字6個と一致
4等 5,706口 12,300円 本数字5個と一致
5等 87,003口 1,900円 本数字4個と一致
6等 147,994口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,889,950,800円  

第252回 ロト7抽選結果 2018年02月16日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
08
23
24
25
27
30
31
11
17
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 316,752,000円 本数字7個と全て一致
2等 4口 12,826,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 83口 865,300円 本数字6個と一致
4等 4,412口 9,500円 本数字5個と一致
5等 70,825口 1,400円 本数字4個と一致
6等 131,904口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,554,801,300円  

第252回 ロト7抽選結果 2018年02月16日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
08
23
24
25
27
30
31
11
17
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 316,752,000円 本数字7個と全て一致
2等 4口 12,826,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 83口 865,300円 本数字6個と一致
4等 4,412口 9,500円 本数字5個と一致
5等 70,825口 1,400円 本数字4個と一致
6等 131,904口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,554,801,300円  

第253回 ロト7抽選結果 2018年02月23日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
07
09
12
15
17
24
26
29
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 309,164,300円 本数字7個と全て一致
2等 4口 12,622,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 98口 721,200円 本数字6個と一致
4等 5,391口 7,600円 本数字5個と一致
5等 80,979口 1,200円 本数字4個と一致
6等 133,405口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,530,096,900円  

第254回 ロト7抽選結果 2018年03月02日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
12
14
18
23
24
31
07
26
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 3口 16,800,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 59口 1,195,900円 本数字6個と一致
4等 3,838口 10,700円 本数字5個と一致
5等 65,858口 1,500円 本数字4個と一致
6等 125,175口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 301,344,395円 次回持ち越し分
販売実績額 1,527,407,100円  

第256回 ロト7抽選結果 2018年03月16日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
14
21
24
27
30
33
37
19
20
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 305,471,000円 本数字7個と全て一致
2等 3口 17,000,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 77口 927,200円 本数字6個と一致
4等 3,497口 11,900円 本数字5個と一致
5等 59,453口 1,700円 本数字4個と一致
6等 104,129口 1,200円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,545,568,500円  

第257回 ロト7抽選結果 2018年03月23日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
05
15
16
26
27
32
35
23
28
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 303,266,300円 本数字7個と全て一致
2等 11口 4,621,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 84口 847,200円 本数字6個と一致
4等 4,241口 9,800円 本数字5個と一致
5等 66,571口 1,500円 本数字4個と一致
6等 126,574口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,540,577,700円