ロト7抽選結果速報

第311回 ロト7抽選結果 2019年04月05日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
09
11
18
24
26
27
37
30
33
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 8口 7,563,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 107口 791,600円 本数字6個と一致
4等 5,650口 8,700円 本数字5個と一致
5等 88,259口 1,300円 本数字4個と一致
6等 146,370口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 369,634,875円 次回持ち越し分
販売実績額 1,833,559,500円  

第312回 ロト7抽選結果 2019年04月12日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
02
04
18
20
29
34
17
30
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 793,630,300円 本数字7個と全て一致
2等 8口 8,697,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 97口 1,004,200円 本数字6個と一致
4等 5,040口 11,300円 本数字5個と一致
5等 83,581口 1,600円 本数字4個と一致
6等 152,043口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,108,700,000円  

第313回 ロト7抽選結果 2019年04月19日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
09
13
16
23
28
29
30
01
20
B
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 5口 12,035,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 127口 663,300円 本数字6個と一致
4等 5,448口 9,000円 本数字5個と一致
5等 89,097口 1,300円 本数字4個と一致
6等 130,932口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 367,344,040円 次回持ち越し分
販売実績額 1,823,653,200円  

第314回 ロト7抽選結果 2019年04月26日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
06
08
19
32
34
35
12
30
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 13口 5,485,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 108口 924,400円 本数字6個と一致
4等 5,553口 10,500円 本数字5個と一致
5等 97,779口 1,400円 本数字4個と一致
6等 166,517口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 806,994,855円 次回持ち越し分
販売実績額 2,161,142,700円  

第314回 ロト7抽選結果 2019年04月26日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
06
08
19
32
34
35
12
30
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 13口 5,485,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 108口 924,400円 本数字6個と一致
4等 5,553口 10,500円 本数字5個と一致
5等 97,779口 1,400円 本数字4個と一致
6等 166,517口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 806,994,855円 次回持ち越し分
販売実績額 2,161,142,700円  

第316回 ロト7抽選結果 2019年05月10日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
09
10
17
30
33
34
06
08
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 348,691,900円 本数字7個と全て一致
2等 12口 4,827,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 135口 600,700円 本数字6個と一致
4等 5,666口 8,300円 本数字5個と一致
5等 82,071口 1,400円 本数字4個と一致
6等 140,345口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,755,527,700円  

第316回 ロト7抽選結果 2019年05月10日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
09
10
17
30
33
34
06
08
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 348,691,900円 本数字7個と全て一致
2等 12口 4,827,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 135口 600,700円 本数字6個と一致
4等 5,666口 8,300円 本数字5個と一致
5等 82,071口 1,400円 本数字4個と一致
6等 140,345口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,755,527,700円  

第318回 ロト7抽選結果 2019年05月24日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
05
10
12
27
34
36
03
14
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 376,602,400円 本数字7個と全て一致
2等 7口 9,773,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 140口 684,100円 本数字6個と一致
4等 6,908口 8,100円 本数字5個と一致
5等 105,569口 1,300円 本数字4個と一致
6等 162,780口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,073,289,200円  

第318回 ロト7抽選結果 2019年05月24日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
05
10
12
27
34
36
03
14
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 376,602,400円 本数字7個と全て一致
2等 7口 9,773,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 140口 684,100円 本数字6個と一致
4等 6,908口 8,100円 本数字5個と一致
5等 105,569口 1,300円 本数字4個と一致
6等 162,780口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,073,289,200円  

第320回 ロト7抽選結果 2019年06月07日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
05
06
18
22
26
33
34
36
37
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 333,152,300円 本数字7個と全て一致
2等 7口 7,832,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 121口 634,300円 本数字6個と一致
4等 5,868口 7,600円 本数字5個と一致
5等 79,530口 1,300円 本数字4個と一致
6等 122,679口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,661,468,400円