ロト7抽選結果速報

第349回 ロト7抽選結果 2019年12月27日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
10
11
15
18
22
34
16
32
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 1,000,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 12口 8,744,800円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 235口 625,100円 本数字6個と一致
4等 10,738口 8,000円 本数字5個と一致
5等 158,812口 1,300円 本数字4個と一致
6等 243,446口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,114,611,465円 次回持ち越し分
販売実績額 3,180,076,800円  

第351回 ロト7抽選結果 2020年01月17日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
08
13
17
19
23
25
28
05
16
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 1,000,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 17口 5,252,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 191口 654,400円 本数字6個と一致
4等 8,478口 8,600円 本数字5個と一致
5等 130,438口 1,300円 本数字4個と一致
6等 218,272口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,225,967,125円 次回持ち越し分
販売実績額 2,705,826,000円  

第352回 ロト7抽選結果 2020年01月24日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
04
14
18
26
30
32
28
34
I
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 886,941,800円 本数字7個と全て一致
2等 13口 6,928,800円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 167口 755,100円 本数字6個と一致
4等 7,868口 9,400円 本数字5個と一致
5等 121,713口 1,500円 本数字4個と一致
6等 207,726口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,729,661,000円  

第353回 ロト7抽選結果 2020年01月31日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
11
15
22
23
24
29
33
19
34
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 386,956,000円 本数字7個と全て一致
2等 6口 10,732,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 132口 682,900円 本数字6個と一致
4等 6,959口 7,600円 本数字5個と一致
5等 97,058口 1,300円 本数字4個と一致
6等 157,583口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,951,421,100円  

第353回 ロト7抽選結果 2020年01月31日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
11
15
22
23
24
29
33
19
34
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 386,956,000円 本数字7個と全て一致
2等 6口 10,732,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 132口 682,900円 本数字6個と一致
4等 6,959口 7,600円 本数字5個と一致
5等 97,058口 1,300円 本数字4個と一致
6等 157,583口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,951,421,100円  

第355回 ロト7抽選結果 2020年02月14日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
06
09
10
23
27
33
14
31
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 798,697,400円 本数字7個と全て一致
2等 12口 5,911,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 153口 649,100円 本数字6個と一致
4等 6,515口 8,900円 本数字5個と一致
5等 106,580口 1,300円 本数字4個と一致
6等 174,779口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,149,771,800円  

第356回 ロト7抽選結果 2020年02月21日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
16
20
30
33
34
36
19
21
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 359,572,000円 本数字7個と全て一致
2等 6口 9,961,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 70口 1,195,300円 本数字6個と一致
4等 3,631口 13,500円 本数字5個と一致
5等 65,274口 1,800円 本数字4個と一致
6等 121,276口 1,200円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,811,230,500円  

第357回 ロト7抽選結果 2020年02月28日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
05
08
12
13
14
24
30
27
35
D
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 10口 5,953,800円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 105口 793,800円 本数字6個と一致
4等 5,414口 9,000円 本数字5個と一致
5等 86,659口 1,300円 本数字4個と一致
6等 150,754口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 371,973,830円 次回持ち越し分
販売実績額 1,804,271,400円  

第358回 ロト7抽選結果 2020年03月06日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
05
13
14
26
32
33
34
08
11
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 7口 10,038,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 119口 826,600円 本数字6個と一致
4等 5,902口 9,700円 本数字5個と一致
5等 88,702口 1,600円 本数字4個と一致
6等 161,037口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 801,365,640円 次回持ち越し分
販売実績額 2,129,407,800円  

第359回 ロト7抽選結果 2020年03月13日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
07
11
17
19
26
35
01
24
B
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 1,000,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 12口 6,601,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 174口 637,400円 本数字6個と一致
4等 8,048口 8,000円 本数字5個と一致
5等 124,609口 1,200円 本数字4個と一致
6等 207,525口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 290,916,085円 次回持ち越し分
販売実績額 2,400,818,100円