ロト7抽選結果速報
第429回 ロト7抽選結果 2021年07月23日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
11 |
14 |
27 |
30 |
32 |
35 |
18 |
24 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 4,534,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 132口 | 721,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,151口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 92,298口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 162,590口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 789,467,390円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,061,375,600円 | ||
第430回 ロト7抽選結果 2021年07月30日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
12 |
17 |
24 |
28 |
30 |
32 |
03 |
27 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 9,329,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 133口 | 785,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,783口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 104,881口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 175,085口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,245,188,435円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,261,792,100円 | ||
第431回 ロト7抽選結果 2021年08月06日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
11 |
12 |
17 |
19 |
20 |
26 |
02 |
03 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 14口 | 5,654,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 110口 | 1,007,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,134口 | 9,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 107,170口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 200,427口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,739,327,690円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,398,779,900円 | ||
第432回 ロト7抽選結果 2021年08月13日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
10 |
13 |
24 |
29 |
30 |
35 |
21 |
31 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 6,875,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 159口 | 726,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,355口 | 9,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 116,284口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 205,507口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,230,422,760円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,500,140,600円 | ||
第433回 ロト7抽選結果 2021年08月20日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
17 |
20 |
25 |
32 |
33 |
36 |
10 |
34 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 924,772,200円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 18,051,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 208口 | 607,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,787口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 115,046口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 186,504口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,735,251,800円 | ||
第434回 ロト7抽選結果 2021年08月27日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
11 |
12 |
17 |
29 |
34 |
37 |
26 |
30 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 380,539,500円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 6,231,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 116口 | 752,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,217口 | 9,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 84,556口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 150,152口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,888,310,100円 | ||
第435回 ロト7抽選結果 2021年09月03日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
05 |
07 |
11 |
15 |
17 |
25 |
13 |
32 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 381,436,800円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 17口 | 3,665,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 183口 | 476,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,126口 | 7,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 99,874口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 148,388口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,888,491,600円 | ||
第436回 ロト7抽選結果 2021年09月10日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
06 |
21 |
22 |
26 |
31 |
32 |
18 |
36 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 369,299,700円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 8,803,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 82口 | 1,052,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,061口 | 12,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 74,584口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 139,501口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,867,392,600円 | ||
第437回 ロト7抽選結果 2021年09月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
10 |
14 |
15 |
23 |
25 |
26 |
01 |
11 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 179,193,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 8,580,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 95口 | 885,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,828口 | 10,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 80,324口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 146,799口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,820,119,200円 | ||
第438回 ロト7抽選結果 2021年09月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
13 |
16 |
21 |
32 |
34 |
37 |
27 |
33 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 178,941,700円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 8,440,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 197口 | 419,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,374口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 79,677口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 138,136口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,790,403,600円 | ||