ロト7抽選結果速報
第468回 ロト7抽選結果 2022年04月29日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 37 | 26 | 28 | G | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 5口 | 11,266,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 98口 | 804,600円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 4,877口 | 9,400円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 77,645口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 132,332口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 346,112,810円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,707,049,800円 | ||
第469回 ロト7抽選結果 2022年05月06日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 08 | 13 | 16 | 30 | 33 | 23 | 28 | I | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 766,258,900円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 13口 | 5,286,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 131口 | 734,400円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 5,855口 | 9,600円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 93,468口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 165,111口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,082,789,300円 | ||
第470回 ロト7抽選結果 2022年05月13日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 09 | 16 | 27 | 32 | 36 | 01 | 34 | J | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 6口 | 9,324,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 112口 | 699,300円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 5,344口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 81,283口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 120,313口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 345,223,985円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,695,393,300円 | ||
第471回 ロト7抽選結果 2022年05月20日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 05 | 07 | 08 | 11 | 19 | 34 | 17 | 32 | C | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 261,527,700円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 11口 | 6,397,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 187口 | 526,800円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 8,192口 | 7,000円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 121,220口 | 1,100円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 178,602口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,132,602,500円 | ||
第472回 ロト7抽選結果 2022年05月27日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 07 | 08 | 32 | 33 | 34 | 36 | 04 | 06 | G | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 14口 | 4,049,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 82口 | 967,800円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 4,297口 | 10,800円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 75,806口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 129,676口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 347,257,105円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,717,998,900円 | ||
第473回 ロト7抽選結果 2022年06月03日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 11 | 21 | 24 | 28 | 33 | 37 | 08 | 27 | D | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 11口 | 6,335,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 142口 | 687,100円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 5,725口 | 9,900円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 93,098口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 172,867口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 761,236,930円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,112,076,500円 | ||
第474回 ロト7抽選結果 2022年06月10日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 17 | 19 | 21 | 24 | 32 | 34 | 27 | 28 | E | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 12口 | 6,815,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 130口 | 880,700円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 6,755口 | 9,900円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 106,983口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 194,233口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 1,258,629,865円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,478,324,300円 | ||
第475回 ロト7抽選結果 2022年06月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 22 | 24 | 26 | 31 | 37 | 12 | 19 | I | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 5口 | 18,160,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 114口 | 1,115,000円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 6,213口 | 12,000円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 107,193口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 203,328口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 1,798,521,465円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,751,660,000円 | ||
第476回 ロト7抽選結果 2022年06月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 24 | 31 | 21 | 37 | B | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 10口 | 9,773,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 244口 | 560,700円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 10,292口 | 7,700円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 152,643口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 230,108口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 1,404,246,345円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,961,770,400円 | ||
第477回 ロト7抽選結果 2022年07月01日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 09 | 19 | 25 | 32 | 37 | 07 | 29 | H | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 12口 | 7,454,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 157口 | 797,600円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 7,914口 | 9,200円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 120,998口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 221,337口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 1,933,822,255円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,710,879,800円 | ||