ロト7抽選結果速報
第667回 ロト7抽選結果 2026年03月06日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
13 |
20 |
22 |
28 |
29 |
33 |
21 |
23 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 14口 | 6,601,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 189口 | 563,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,873口 | 6,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 153,158口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 246,992口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 3,697,519,850円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,354,730,200円 | ||
第666回 ロト7抽選結果 2026年02月27日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
17 |
18 |
22 |
23 |
25 |
33 |
16 |
34 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 15,876,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 185口 | 494,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,046口 | 6,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 130,221口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 214,363口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,912,341,960円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,881,459,500円 | ||
第665回 ロト7抽選結果 2026年02月20日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
08 |
14 |
19 |
22 |
25 |
35 |
12 |
17 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 8,099,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 184口 | 456,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,883口 | 6,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 119,040口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 214,440口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,237,878,385円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,646,157,800円 | ||
第664回 ロト7抽選結果 2026年02月13日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
06 |
08 |
14 |
21 |
22 |
31 |
17 |
37 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 19口 | 4,269,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 168口 | 556,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,897口 | 6,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 137,445口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 224,969口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,614,067,975円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,944,898,100円 | ||
第663回 ロト7抽選結果 2026年02月06日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
06 |
10 |
11 |
13 |
17 |
23 |
25 |
32 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 8,294,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 193口 | 445,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,470口 | 6,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 134,057口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 215,089口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,123,132,130円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,709,717,900円 | ||
第662回 ロト7抽選結果 2026年01月30日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
14 |
15 |
21 |
22 |
24 |
37 |
05 |
20 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 13,637,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 115口 | 682,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,840口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 103,770口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 171,054口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,505,420,275円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,475,087,900円 | ||
第661回 ロト7抽選結果 2026年01月23日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
12 |
17 |
22 |
31 |
34 |
35 |
20 |
32 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 12,032,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 125口 | 554,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,996口 | 7,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 102,827口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 153,889口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 929,684,620円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,183,756,100円 | ||
第660回 ロト7抽選結果 2026年01月16日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
06 |
12 |
13 |
16 |
17 |
31 |
14 |
20 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 12,451,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 98口 | 585,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,635口 | 7,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 81,348口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 123,996口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 421,366,875円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,807,975,500円 | ||
第659回 ロト7抽選結果 2026年01月09日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
08 |
09 |
14 |
27 |
34 |
36 |
05 |
18 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,052,412,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 5,802,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 162口 | 495,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,394口 | 5,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 124,990口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 208,850口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,527,628,700円 | ||
第658回 ロト7抽選結果 2025年12月26日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
12 |
16 |
18 |
19 |
22 |
37 |
11 |
20 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 11,109,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 101口 | 633,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,749口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 81,174口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 142,116口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 463,117,105円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,016,240,900円 | ||