ロト7抽選結果速報
第290回 ロト7抽選結果 2018年11月09日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
13 |
22 |
26 |
31 |
32 |
37 |
29 |
35 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 12,685,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 135口 | 920,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,993口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 117,753口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 200,734口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,958,591,280円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,691,048,900円 |
第292回 ロト7抽選結果 2018年11月23日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
15 |
25 |
26 |
27 |
29 |
35 |
24 |
30 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 11,727,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 123口 | 934,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,641口 | 10,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 115,238口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 194,454口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,011,587,545円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,487,726,900円 |
第293回 ロト7抽選結果 2018年11月30日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
13 |
15 |
20 |
27 |
29 |
35 |
01 |
07 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 847,890,100円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 13口 | 6,877,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 193口 | 648,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,255口 | 8,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 127,142口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 221,913口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,709,339,300円 |
第294回 ロト7抽選結果 2018年12月07日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
04 |
06 |
10 |
14 |
22 |
29 |
28 |
32 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 9,858,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 117口 | 707,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,538口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 86,288口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 141,461口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 362,900,105円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,792,626,900円 |
第295回 ロト7抽選結果 2018年12月14日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
05 |
06 |
08 |
09 |
22 |
32 |
13 |
26 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 10,043,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 85口 | 1,157,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,550口 | 10,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 91,904口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 170,758口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 786,597,795円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,130,574,200円 |
第296回 ロト7抽選結果 2018年12月21日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
08 |
10 |
12 |
18 |
28 |
29 |
25 |
27 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 14口 | 56,596,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 181口 | 616,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,342口 | 7,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 120,593口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 198,645口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 262,288,165円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,416,812,600円 |
第297回 ロト7抽選結果 2018年12月28日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
03 |
11 |
16 |
23 |
28 |
36 |
08 |
24 |
C |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 29口 | 2,601,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 216口 | 488,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,573口 | 6,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 127,018口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 215,516口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 723,867,455円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,286,040,200円 |
第298回 ロト7抽選結果 2019年01月04日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
08 |
11 |
18 |
19 |
22 |
26 |
30 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 10口 | 5,834,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 147口 | 555,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,553口 | 7,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 92,747口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 141,991口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,078,420,555円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,768,254,000円 |
第299回 ロト7抽選結果 2019年01月11日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
06 |
10 |
13 |
16 |
26 |
36 |
28 |
30 |
B |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 11口 | 7,533,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 207口 | 560,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,616口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 105,706口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 186,101口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,578,585,130円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,511,307,500円 |
第300回 ロト7抽選結果 2019年01月18日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
07 |
21 |
31 |
33 |
34 |
35 |
06 |
12 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 4口 | 21,689,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 172口 | 706,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,409口 | 9,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 114,350口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 193,635口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,097,825,350円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,629,101,600円 |