ロト7抽選結果速報
第168回 ロト7抽選結果 2016年07月08日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
09 |
12 |
14 |
19 |
20 |
36 |
02 |
05 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 10,278,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 96口 | 1,199,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,707口 | 14,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 79,672口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 142,639口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 249,683,290円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,814,038,200円 |
第169回 ロト7抽選結果 2016年07月15日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
05 |
10 |
20 |
21 |
28 |
30 |
25 |
26 |
C |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 10,458,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 145口 | 908,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,713口 | 10,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 101,092口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 143,001口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 541,842,255円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,076,575,700円 |
第170回 ロト7抽選結果 2016年07月22日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
05 |
06 |
09 |
27 |
32 |
36 |
12 |
24 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 11,318,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 126口 | 1,131,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,099口 | 11,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 111,780口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 198,470口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 45,774,325円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,247,312,600円 |
第171回 ロト7抽選結果 2016年07月29日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
06 |
21 |
23 |
27 |
28 |
11 |
16 |
B |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 308,533,500円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 14,778,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 112口 | 1,108,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,675口 | 12,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 94,440口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 169,580口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,956,121,800円 |
第172回 ロト7抽選結果 2016年08月05日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
20 |
21 |
27 |
30 |
31 |
36 |
09 |
26 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 229,139,600円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 10口 | 7,737,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 143口 | 757,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,836口 | 10,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 82,221口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 134,057口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,706,984,100円 |
第173回 ロト7抽選結果 2016年08月12日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
09 |
19 |
22 |
24 |
27 |
30 |
04 |
28 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 8,179,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 96口 | 1,073,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,599口 | 13,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 76,223口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 151,261口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 228,099,815円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,624,118,700円 |
第174回 ロト7抽選結果 2016年08月19日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
13 |
14 |
15 |
23 |
31 |
32 |
04 |
29 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 170,269,900円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 13,318,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 109口 | 1,197,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,268口 | 14,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 86,852口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 160,305口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,056,746,000円 |
第175回 ロト7抽選結果 2016年08月26日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
17 |
21 |
31 |
33 |
35 |
37 |
14 |
18 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 3口 | 26,441,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 93口 | 1,194,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,005口 | 16,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 70,659口 | 2,200円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 124,654口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 239,677,540円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,750,009,200円 |
第176回 ロト7抽選結果 2016年09月02日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
11 |
12 |
17 |
22 |
30 |
35 |
15 |
16 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 18,978,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 89口 | 1,492,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,367口 | 14,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 87,754口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 148,588口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 528,455,810円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,093,478,600円 |
第177回 ロト7抽選結果 2016年09月09日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
15 |
19 |
23 |
25 |
34 |
36 |
02 |
35 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 11,551,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 142口 | 1,025,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,691口 | 12,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 108,184口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 184,822口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 35,718,160円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,293,611,000円 |