ロト7抽選結果速報
第419回 ロト7抽選結果 2021年05月14日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 11 | 14 | 21 | 26 | 29 | 34 | 22 | 33 | B | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 190,298,900円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 4口 | 15,874,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 146口 | 608,800円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 6,512口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 92,017口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 152,031口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,924,294,200円 | ||
第420回 ロト7抽選結果 2021年05月21日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 11 | 13 | 24 | 32 | 34 | 02 | 03 | A | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 7口 | 8,680,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 85口 | 1,000,800円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 5,018口 | 9,900円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 83,656口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 140,942口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 375,095,330円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,841,483,400円 | ||
第421回 ロト7抽選結果 2021年05月28日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 15 | 18 | 26 | 28 | 32 | 37 | 21 | 36 | G | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 6口 | 11,596,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 120口 | 811,700円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 6,058口 | 9,400円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 94,384口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 157,399口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 794,723,940円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,108,515,800円 | ||
第422回 ロト7抽選結果 2021年06月04日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 21 | 23 | 30 | 35 | 36 | 05 | 06 | D | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 8口 | 9,103,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 206口 | 494,900円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 7,074口 | 8,400円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 97,729口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 173,131口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 1,233,906,425円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,206,893,300円 | ||
第423回 ロト7抽選結果 2021年06月11日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 07 | 09 | 11 | 29 | 31 | 32 | 02 | 06 | A | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 849,866,300円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 11口 | 7,015,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 122口 | 885,500円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 7,194口 | 8,800円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 112,047口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 192,350口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,338,539,600円 | ||
第424回 ロト7抽選結果 2021年06月18日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 12 | 19 | 25 | 30 | 35 | 26 | 33 | F | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 17口 | 3,807,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 144口 | 629,300円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 6,349口 | 8,300円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 95,292口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 153,959口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 396,864,750円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,961,667,000円 | ||
第425回 ロト7抽選結果 2021年06月25日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 14 | 20 | 22 | 34 | 35 | 07 | 24 | I | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 6口 | 12,027,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 138口 | 732,000円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 5,493口 | 10,700円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 88,916口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 159,744口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 831,040,900円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,186,925,000円 | ||
第426回 ロト7抽選結果 2021年07月02日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 06 | 08 | 30 | 31 | 33 | 13 | 35 | C | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 5口 | 16,047,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 121口 | 928,300円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 5,774口 | 11,400円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 104,229口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 176,644口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 316,221,110円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,431,597,800円 | ||
第427回 ロト7抽選結果 2021年07月09日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 26 | 27 | 31 | 33 | 37 | 09 | 18 | J | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 383,434,200円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 10口 | 7,307,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 122口 | 838,500円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 5,752口 | 10,400円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 97,154口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 183,235口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,214,396,900円 | ||
第428回 ロト7抽選結果 2021年07月16日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 16 | 22 | 31 | 34 | 35 | 24 | 32 | E | |
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 | 
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 | 
| 2等 | 2口 | 30,630,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 | 
| 3等 | 100口 | 857,600円 | 本数字6個と一致 | 
| 4等 | 4,776口 | 10,500円 | 本数字5個と一致 | 
| 5等 | 78,859口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 | 
| 6等 | 134,265口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 | 
| キャリーオーバー | 372,261,370円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,856,466,600円 | ||