ロト7抽選結果速報
第400回 ロト7抽選結果 2020年12月25日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
17 |
22 |
28 |
30 |
31 |
35 |
25 |
34 |
B |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 16,604,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 219口 | 636,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,043口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 135,365口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 219,734口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,441,887,750円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,019,220,700円 |
第400回 ロト7抽選結果 2020年12月25日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
17 |
22 |
28 |
30 |
31 |
35 |
25 |
34 |
B |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 16,604,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 219口 | 636,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,043口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 135,365口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 219,734口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,441,887,750円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,019,220,700円 |
第401回 ロト7抽選結果 2021年01月08日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
05 |
09 |
14 |
18 |
30 |
35 |
01 |
33 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 18,702,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 173口 | 908,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,392口 | 9,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 157,204口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 263,431口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 3,127,268,000円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,400,521,000円 |
第402回 ロト7抽選結果 2021年01月15日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
09 |
12 |
17 |
20 |
26 |
29 |
04 |
13 |
C |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 11口 | 9,424,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 199口 | 729,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,946口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 139,603口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 253,104口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 3,744,761,225円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,141,760,500円 |
第403回 ロト7抽選結果 2021年01月22日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
06 |
08 |
12 |
19 |
20 |
29 |
05 |
26 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 16口 | 7,034,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 209口 | 753,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 10,493口 | 8,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 160,099口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 277,426口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 4,415,642,950円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,410,896,500円 |
第404回 ロト7抽選結果 2021年01月29日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
08 |
13 |
16 |
25 |
30 |
32 |
09 |
26 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 19口 | 6,435,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 338口 | 506,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 12,289口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 177,419口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 299,495口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 4,159,928,850円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,705,330,000円 |
第405回 ロト7抽選結果 2021年02月05日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
10 |
16 |
17 |
24 |
32 |
36 |
11 |
29 |
B |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 40口 | 2,839,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 265口 | 600,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 11,201口 | 8,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 160,364口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 279,209口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 3,839,676,215円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,442,271,700円 |
第406回 ロト7抽選結果 2021年02月12日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
05 |
16 |
18 |
21 |
29 |
24 |
25 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 11,590,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 140口 | 1,043,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,035口 | 10,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 132,750口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 234,763口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 4,469,314,595円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,161,156,400円 |
第407回 ロト7抽選結果 2021年02月19日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 |
21 |
25 |
26 |
28 |
30 |
31 |
09 |
16 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 11,974,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 140口 | 1,077,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,275口 | 12,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 130,344口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 236,344口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 5,124,236,005円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,265,873,800円 |
第408回 ロト7抽選結果 2021年02月26日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
18 |
19 |
21 |
29 |
30 |
35 |
14 |
28 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 17口 | 6,668,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 201口 | 789,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,976口 | 10,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 143,898口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 239,143口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 5,826,847,840円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,435,666,300円 |