ロト7抽選結果速報
第178回 ロト7抽選結果 2016年09月16日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
09 |
11 |
15 |
26 |
34 |
36 |
13 |
37 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 11,013,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 93口 | 1,326,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,206口 | 13,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 84,160口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 137,192口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 298,979,855円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,943,843,100円 |
第179回 ロト7抽選結果 2016年09月23日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
09 |
12 |
13 |
22 |
26 |
36 |
05 |
33 |
C |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 581,403,600円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 11,980,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 150口 | 894,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,573口 | 11,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 100,985口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 168,946口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,114,355,600円 |
第180回 ロト7抽選結果 2016年09月30日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
08 |
11 |
21 |
23 |
25 |
28 |
05 |
37 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 14口 | 5,721,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 109口 | 1,028,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,735口 | 11,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 89,930口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 153,913口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 237,187,815円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,767,086,700円 |
第181回 ロト7抽選結果 2016年10月07日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
08 |
10 |
13 |
19 |
23 |
24 |
15 |
27 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 13,205,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 130口 | 995,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,491口 | 11,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 102,655口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 189,360口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 521,445,450円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,039,238,300円 |
第182回 ロト7抽選結果 2016年10月14日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
07 |
10 |
11 |
20 |
23 |
30 |
03 |
37 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 28口 | 3,682,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 203口 | 711,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,719口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 117,841口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 189,068口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 842,496,950円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,274,510,000円 |
第183回 ロト7抽選結果 2016年10月21日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
15 |
20 |
26 |
33 |
34 |
37 |
19 |
29 |
B |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 23,089,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 113口 | 1,430,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,827口 | 16,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 98,227口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 175,010口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,181,212,000円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,546,931,000円 |
第184回 ロト7抽選結果 2016年10月28日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
14 |
18 |
22 |
23 |
26 |
34 |
02 |
32 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 28口 | 4,463,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 256口 | 683,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,419口 | 10,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 127,958口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 204,874口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 751,867,760円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,757,388,800円 |
第185回 ロト7抽選結果 2016年11月04日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
04 |
16 |
26 |
29 |
34 |
11 |
12 |
C |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 18,419,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 100口 | 1,547,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,587口 | 16,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 96,090口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 194,575口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,077,699,135円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,438,131,500円 |
第186回 ロト7抽選結果 2016年11月11日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
14 |
16 |
19 |
31 |
33 |
37 |
21 |
28 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 12,858,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 109口 | 1,486,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,212口 | 15,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 101,630口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 189,498口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,411,599,250円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,533,050,700円 |
第187回 ロト7抽選結果 2016年11月18日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
06 |
10 |
23 |
24 |
32 |
36 |
15 |
31 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 13口 | 9,624,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 206口 | 850,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,657口 | 11,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 135,560口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 231,695口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 198,771,140円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,760,310,200円 |