ロト7抽選結果速報
第380回 ロト7抽選結果 2020年08月07日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
14 |
24 |
25 |
32 |
34 |
36 |
13 |
16 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 923,347,500円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 15口 | 5,764,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 150口 | 806,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,801口 | 9,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 118,016口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 215,179口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,620,145,100円 |
第381回 ロト7抽選結果 2020年08月14日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
08 |
25 |
26 |
27 |
31 |
32 |
09 |
22 |
B |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 381,063,500円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 12,497,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 115口 | 760,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,407口 | 9,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 84,842口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 151,506口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,893,649,200円 |
第382回 ロト7抽選結果 2020年08月21日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
03 |
05 |
08 |
19 |
22 |
37 |
16 |
28 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 369,188,600円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 4口 | 15,462,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 129口 | 671,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,782口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 89,293口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 150,505口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,874,313,900円 |
第383回 ロト7抽選結果 2020年08月28日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
11 |
15 |
22 |
26 |
28 |
30 |
10 |
20 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 10口 | 6,319,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 145口 | 610,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,176口 | 8,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 97,501口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 153,383口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 378,153,785円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,915,173,300円 |
第384回 ロト7抽選結果 2020年09月04日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
07 |
15 |
18 |
26 |
30 |
31 |
09 |
33 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 20口 | 3,807,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 190口 | 561,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,883口 | 7,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 112,856口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 196,135口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 848,389,185円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,307,792,000円 |
第385回 ロト7抽選結果 2020年09月11日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
12 |
14 |
24 |
29 |
34 |
35 |
05 |
15 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 12口 | 6,828,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 202口 | 567,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,477口 | 7,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 118,923口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 193,635口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 353,636,415円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,483,117,400円 |
第386回 ロト7抽選結果 2020年09月18日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
19 |
22 |
32 |
35 |
36 |
37 |
07 |
21 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 12,273,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 86口 | 1,198,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,931口 | 12,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 89,546口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 157,340口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 804,624,070円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,231,601,900円 |
第387回 ロト7抽選結果 2020年09月25日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
07 |
13 |
22 |
30 |
32 |
37 |
14 |
15 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 8,797,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 124口 | 893,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,062口 | 10,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 98,008口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 189,963口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,282,685,065円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,399,345,100円 |
第388回 ロト7抽選結果 2020年10月02日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
06 |
08 |
10 |
18 |
21 |
32 |
13 |
28 |
C |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 11口 | 8,005,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 118口 | 1,044,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,967口 | 10,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 162,500口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 206,896口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,819,256,050円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,668,785,300円 |
第389回 ロト7抽選結果 2020年10月09日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
06 |
11 |
13 |
18 |
24 |
27 |
17 |
23 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 783,897,800円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 9,751,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 228口 | 538,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,544口 | 8,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 128,735口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 214,659口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,659,680,300円 |