ロト7抽選結果速報

第301回 ロト7抽選結果 2019年01月25日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
11
12
25
27
30
33
05
19
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 20口 4,144,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 196口 592,000円 本数字6個と一致
4等 8,211口 8,200円 本数字5個と一致
5等 122,132口 1,300円 本数字4個と一致
6等 209,123口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,614,973,255円 次回持ち越し分
販売実績額 2,511,960,900円  

第302回 ロト7抽選結果 2019年02月01日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
08
16
26
27
28
32
34
04
25
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 10口 8,611,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 145口 831,400円 本数字6個と一致
4等 7,315口 9,600円 本数字5個と一致
5等 116,603口 1,400円 本数字4個と一致
6等 198,947口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,150,226,005円 次回持ち越し分
販売実績額 2,609,631,000円  

第303回 ロト7抽選結果 2019年02月08日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
07
14
17
21
34
37
10
30
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 11口 8,300,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 328口 389,700円 本数字6個と一致
4等 9,335口 8,000円 本数字5個と一致
5等 126,257口 1,400円 本数字4個と一致
6等 194,195口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,711,152,345円 次回持ち越し分
販売実績額 2,766,901,200円  

第304回 ロト7抽選結果 2019年02月15日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
07
09
10
17
28
33
36
18
23
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 14口 6,958,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 167口 816,600円 本数字6個と一致
4等 7,790口 10,200円 本数字5個と一致
5等 132,072口 1,400円 本数字4個と一致
6等 242,136口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 3,299,321,575円 次回持ち越し分
販売実績額 2,952,113,400円  

第305回 ロト7抽選結果 2019年02月22日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
17
23
24
27
28
31
10
18
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 1,000,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 15口 7,062,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 187口 793,100円 本数字6個と一致
4等 9,402口 9,200円 本数字5個と一致
5等 154,534口 1,300円 本数字4個と一致
6等 262,362口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,940,077,565円 次回持ち越し分
販売実績額 3,210,586,200円  

第306回 ロト7抽選結果 2019年03月01日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
12
13
15
22
25
33
35
01
31
D
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 8口 12,306,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 186口 741,000円 本数字6個と一致
4等 8,831口 9,100円 本数字5個と一致
5等 135,005口 1,400円 本数字4個と一致
6等 222,934口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 3,531,756,965円 次回持ち越し分
販売実績額 2,983,446,000円  

第307回 ロト7抽選結果 2019年03月08日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
05
08
15
24
25
32
35
20
26
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 3口 1,000,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 21口 4,932,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 297口 488,200円 本数字6個と一致
4等 13,086口 6,500円 本数字5個と一致
5等 162,254口 1,200円 本数字4個と一致
6等 244,004口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,171,937,610円 次回持ち越し分
販売実績額 3,138,938,100円  

第308回 ロト7抽選結果 2019年03月15日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
05
06
11
15
20
32
33
13
25
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 4口 21,951,800円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 133口 924,200円 本数字6個と一致
4等 6,761口 10,600円 本数字5個と一致
5等 110,187口 1,600円 本数字4個と一致
6等 205,005口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,705,667,655円 次回持ち越し分
販売実績額 2,660,948,100円  

第309回 ロト7抽選結果 2019年03月22日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
07
13
14
16
21
22
18
34
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 9口 9,861,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 126口 986,100円 本数字6個と一致
4等 6,832口 10,600円 本数字5個と一致
5等 117,028口 1,500円 本数字4個と一致
6等 211,539口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,243,542,325円 次回持ち越し分
販売実績額 2,689,734,600円  

第310回 ロト7抽選結果 2019年03月29日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
17
25
26
28
31
32
37
06
09
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 3口 933,583,800円 本数字7個と全て一致
2等 7口 12,983,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 110口 1,156,600円 本数字6個と一致
4等 6,651口 11,200円 本数字5個と一致
5等 115,353口 1,500円 本数字4個と一致
6等 216,558口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,754,219,000円