ロト7抽選結果速報
第591回 ロト7抽選結果 2024年09月06日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
07 |
08 |
11 |
21 |
23 |
35 |
10 |
24 |
C |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 363,216,400円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 11,968,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 159口 | 526,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,292口 | 7,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 95,260口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 162,045口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,813,479,300円 |
第590回 ロト7抽選結果 2024年08月30日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
09 |
10 |
15 |
25 |
35 |
19 |
28 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 775,129,900円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 7,570,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 139口 | 686,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,431口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 98,541口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 162,083口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,064,792,600円 |
第589回 ロト7抽選結果 2024年08月23日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
06 |
08 |
09 |
14 |
29 |
33 |
05 |
23 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 9,836,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 108口 | 765,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,366口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 87,189口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 151,319口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 365,379,630円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,788,545,400円 |
第588回 ロト7抽選結果 2024年08月16日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
05 |
09 |
13 |
15 |
21 |
31 |
12 |
17 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 866,631,700円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 10,000,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 162口 | 604,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,288口 | 6,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 112,218口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 187,524口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,121,354,600円 |
第587回 ロト7抽選結果 2024年08月09日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
18 |
21 |
22 |
23 |
25 |
32 |
01 |
30 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 12,684,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 96口 | 1,109,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,667口 | 11,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 97,589口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 158,922口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 440,637,795円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,306,399,700円 |
第586回 ロト7抽選結果 2024年08月02日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
04 |
14 |
15 |
22 |
23 |
13 |
36 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 13口 | 6,435,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 145口 | 807,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,369口 | 9,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 115,199口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 198,040口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 968,941,030円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,535,213,600円 |
第585回 ロト7抽選結果 2024年07月26日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
11 |
13 |
14 |
16 |
27 |
34 |
12 |
25 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 11,717,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 125口 | 918,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,130口 | 9,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 114,634口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 192,783口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,456,719,310円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,485,561,800円 |
第584回 ロト7抽選結果 2024年07月19日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
11 |
12 |
17 |
23 |
30 |
36 |
20 |
21 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 13口 | 6,183,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 155口 | 726,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,946口 | 8,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 118,488口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 180,140口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,955,353,800円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,436,216,300円 |
第583回 ロト7抽選結果 2024年07月12日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
05 |
08 |
09 |
20 |
30 |
37 |
11 |
26 |
B |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 9,744,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 151口 | 722,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,683口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 105,944口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 191,744口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,470,132,865円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,362,300,500円 |
第582回 ロト7抽選結果 2024年07月05日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
07 |
22 |
29 |
30 |
32 |
36 |
03 |
33 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 10,538,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 133口 | 887,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,835口 | 10,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 113,226口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 193,754口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 997,731,440円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,554,975,800円 |