ロト7抽選結果速報
第68回 ロト7抽選結果 2014年07月25日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
07 |
13 |
15 |
24 |
34 |
35 |
12 |
23 |
C |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 25口 | 5,519,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 210口 | 919,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 10,354口 | 10,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 152,027口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 281,508口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 808,528,740円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,044,115,600円 |
第69回 ロト7抽選結果 2014年08月01日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
17 |
20 |
22 |
28 |
29 |
37 |
11 |
12 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 13,107,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 118口 | 1,399,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,961口 | 16,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 99,657口 | 2,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 179,019口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 363,873,750円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,602,513,800円 |
第70回 ロト7抽選結果 2014年08月08日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
10 |
18 |
21 |
27 |
33 |
35 |
04 |
11 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 222,116,800円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 15口 | 6,723,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 163口 | 866,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,266口 | 11,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 102,768口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 178,645口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,225,021,400円 |
第71回 ロト7抽選結果 2014年08月15日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
06 |
13 |
29 |
34 |
35 |
37 |
02 |
15 |
B |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 2口 | 37,959,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 61口 | 1,742,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 3,423口 | 18,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 61,037口 | 2,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 118,919口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 225,783,715円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,674,854,700円 |
第72回 ロト7抽選結果 2014年08月22日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
12 |
18 |
19 |
20 |
31 |
32 |
09 |
21 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 5口 | 103,896,700円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 35口 | 2,815,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 120口 | 1,149,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,236口 | 15,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 84,053口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 145,081口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,173,842,600円 |
第73回 ロト7抽選結果 2014年08月29日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
16 |
23 |
25 |
27 |
30 |
32 |
28 |
33 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 8,881,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 96口 | 1,165,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,888口 | 13,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 79,551口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 137,375口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 239,746,775円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,763,455,500円 |
第74回 ロト7抽選結果 2014年09月05日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
13 |
14 |
15 |
16 |
24 |
31 |
09 |
11 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 10,902,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 115口 | 1,194,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,063口 | 13,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 100,706口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 168,688口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 538,287,400円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,164,612,500円 |
第75回 ロト7抽選結果 2014年09月12日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
09 |
15 |
17 |
19 |
35 |
37 |
10 |
20 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 434,459,600円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 12,033,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 107口 | 1,417,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,858口 | 15,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 102,544口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 164,397口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,389,309,200円 |
第76回 ロト7抽選結果 2014年09月19日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
13 |
18 |
29 |
32 |
34 |
36 |
24 |
33 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 241,111,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 15,503,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 131口 | 828,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,941口 | 12,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 76,086口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 141,102口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,710,127,800円 |
第77回 ロト7抽選結果 2014年09月26日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
10 |
23 |
25 |
26 |
28 |
30 |
15 |
29 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 9,431,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 99口 | 1,067,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,833口 | 12,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 79,505口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 134,731口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 220,682,015円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,664,636,700円 |