ロト7抽選結果速報

第693回 ロト7抽選結果 2026年09月04日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
16
17
22
23
25
33
35
13
31
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 1,200,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 9口 9,294,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 176口 547,400円 本数字6個と一致
4等 10,089口 5,700円 本数字5個と一致
5等 147,545口 1,300円 本数字4個と一致
6等 227,550口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,968,477,730円 次回持ち越し分
販売実績額 3,036,429,600円  

第688回 ロト7抽選結果 2026年07月31日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
21
25
28
30
35
37
12
16
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 12口 5,173,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 128口 558,600円 本数字6個と一致
4等 5,218口 8,300円 本数字5個と一致
5等 89,558口 1,600円 本数字4個と一致
6等 169,337口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,365,436,540円 次回持ち越し分
販売実績額 2,253,491,100円  

第675回 ロト7抽選結果 2026年05月01日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
05
08
16
18
24
28
31
06
23
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 211,322,100円 本数字7個と全て一致
2等 8口 6,223,800円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 154口 372,400円 本数字6個と一致
4等 6,664口 5,200円 本数字5個と一致
5等 93,317口 1,200円 本数字4個と一致
6等 152,104口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,807,357,800円  

第662回 ロト7抽選結果 2026年01月30日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
14
15
21
22
24
37
05
20
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 5口 13,637,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 115口 682,900円 本数字6個と一致
4等 5,840口 8,000円 本数字5個と一致
5等 103,770口 1,500円 本数字4個と一致
6等 171,054口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,505,420,275円 次回持ち越し分
販売実績額 2,475,087,900円  

第653回 ロト7抽選結果 2025年11月21日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
07
12
25
26
30
33
13
15
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 443,721,800円 本数字7個と全て一致
2等 10口 5,638,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 150口 432,900円 本数字6個と一致
4等 6,217口 6,300円 本数字5個と一致
5等 96,296口 1,300円 本数字4個と一致
6等 165,734口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,046,546,000円  

第645回 ロト7抽選結果 2025年09月26日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
07
10
16
20
26
32
35
24
33
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 864,763,200円 本数字7個と全て一致
2等 10口 5,561,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 118口 542,900円 本数字6個と一致
4等 4,637口 8,300円 本数字5個と一致
5等 77,692口 1,600円 本数字4個と一致
6等 137,997口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,018,851,800円  

第634回 ロト7抽選結果 2025年07月11日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
12
18
29
32
36
37
05
21
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 6口 10,841,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 116口 645,900円 本数字6個と一致
4等 6,526口 6,900円 本数字5個と一致
5等 104,526口 1,400円 本数字4個と一致
6等 175,692口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,436,653,640円 次回持ち越し分
販売実績額 2,361,124,800円  

第624回 ロト7抽選結果 2025年05月02日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
14
15
26
27
34
36
09
24
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 895,860,400円 本数字7個と全て一致
2等 11口 6,319,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 206口 388,700円 本数字6個と一致
4等 8,146口 5,900円 本数字5個と一致
5等 116,297口 1,400円 本数字4個と一致
6等 202,429口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,523,297,900円  

第615回 ロト7抽選結果 2025年02月28日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
11
21
26
27
28
33
10
13
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 5口 9,904,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 100口 570,400円 本数字6個と一致
4等 5,119口 6,700円 本数字5個と一致
5等 83,956口 1,300円 本数字4個と一致
6等 150,454口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 423,508,450円 次回持ち越し分
販売実績額 1,797,597,000円  

第602回 ロト7抽選結果 2024年11月22日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
07
15
18
24
29
31
34
05
25
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 748,847,700円 本数字7個と全て一致
2等 14口 4,787,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 129口 727,400円 本数字6個と一致
4等 6,357口 8,600円 本数字5個と一致
5等 95,864口 1,400円 本数字4個と一致
6等 157,071口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,031,187,200円  
1 2 3 8