ロト7抽選結果速報
第698回 ロト7抽選結果 2026年10月09日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
13 |
21 |
24 |
28 |
29 |
34 |
01 |
26 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 919,963,300円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 14,579,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 90口 | 746,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,238口 | 7,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 88,083口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 148,228口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,116,830,000円 | ||
第697回 ロト7抽選結果 2026年10月02日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
06 |
12 |
23 |
28 |
32 |
36 |
31 |
34 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 5,670,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 178口 | 330,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,743口 | 6,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 84,508口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 128,711口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 428,381,195円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,852,655,100円 | ||
第696回 ロト7抽選結果 2026年09月25日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
11 |
15 |
16 |
23 |
24 |
34 |
14 |
35 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 439,656,900円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 4,147,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 149口 | 481,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,887口 | 6,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,838口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 169,358口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,258,484,600円 | ||
第695回 ロト7抽選結果 2026年09月18日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
06 |
11 |
16 |
22 |
24 |
34 |
15 |
18 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 6,302,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 134口 | 595,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,462口 | 6,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 120,778口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 210,221口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 786,875,905円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,516,616,000円 | ||
第694回 ロト7抽選結果 2026年09月11日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
13 |
24 |
26 |
30 |
31 |
36 |
23 |
34 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 10,624,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 138口 | 620,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,244口 | 7,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 122,297口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 203,095口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,397,546,105円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,699,677,500円 | ||
第693回 ロト7抽選結果 2026年09月04日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
17 |
22 |
23 |
25 |
33 |
35 |
13 |
31 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 9,294,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 176口 | 547,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 10,089口 | 5,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 147,545口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 227,550口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,968,477,730円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,036,429,600円 | ||
第692回 ロト7抽選結果 2026年08月28日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
09 |
15 |
18 |
20 |
28 |
31 |
21 |
34 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 4,887,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 150口 | 562,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,833口 | 6,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 125,576口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 213,279口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,458,943,110円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,660,975,400円 | ||
第691回 ロト7抽選結果 2026年08月21日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
10 |
20 |
22 |
23 |
27 |
37 |
02 |
09 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 6,234,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 153口 | 516,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,219口 | 7,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 103,606口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 194,539口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,825,360,080円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,489,486,700円 | ||
第690回 ロト7抽選結果 2026年08月14日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
10 |
14 |
17 |
18 |
20 |
25 |
19 |
34 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 7,708,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 108口 | 657,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,729口 | 7,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 96,073口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 164,199口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,250,502,065円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,238,608,100円 | ||
第689回 ロト7抽選結果 2026年08月07日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
18 |
23 |
24 |
32 |
33 |
35 |
29 |
36 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 9,453,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 133口 | 573,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,749口 | 6,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 104,182口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 185,140口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 727,107,220円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,402,126,400円 | ||