ロト7抽選結果速報
第281回 ロト7抽選結果 2018年09月07日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
17 |
19 |
20 |
22 |
26 |
30 |
36 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 4口 | 20,471,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 96口 | 1,194,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,111口 | 13,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 89,508口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 163,932口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,188,572,470円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,481,466,800円 |
第282回 ロト7抽選結果 2018年09月14日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
17 |
18 |
25 |
29 |
35 |
36 |
07 |
14 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 9,824,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 112口 | 982,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,643口 | 11,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 97,856口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 175,263口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 658,065,950円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,381,792,400円 |
第283回 ロト7抽選結果 2018年09月21日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
14 |
15 |
17 |
23 |
29 |
31 |
10 |
19 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 13,780,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 117口 | 824,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,559口 | 8,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 102,728口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 152,967口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,074,137,170円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,088,105,600円 |
第283回 ロト7抽選結果 2018年09月21日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
14 |
15 |
17 |
23 |
29 |
31 |
10 |
19 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 13,780,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 117口 | 824,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,559口 | 8,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 102,728口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 152,967口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,074,137,170円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,088,105,600円 |
第285回 ロト7抽選結果 2018年10月05日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
15 |
21 |
26 |
30 |
34 |
35 |
04 |
36 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 11口 | 7,307,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 114口 | 987,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,824口 | 9,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 110,319口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 189,588口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,025,575,125円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,435,827,200円 |
第286回 ロト7抽選結果 2018年10月12日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
05 |
14 |
17 |
18 |
29 |
37 |
27 |
31 |
B |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 12口 | 7,365,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 151口 | 819,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,138口 | 10,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 114,717口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 211,324口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,563,226,520円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,678,345,100円 |
第287回 ロト7抽選結果 2018年10月19日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
07 |
10 |
20 |
24 |
29 |
34 |
04 |
08 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 20,004,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 139口 | 1,007,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,135口 | 11,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 120,517口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 229,390口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 3,182,905,730円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,031,075,800円 |
第287回 ロト7抽選結果 2018年10月19日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
07 |
10 |
20 |
24 |
29 |
34 |
04 |
08 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 20,004,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 139口 | 1,007,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,135口 | 11,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 120,517口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 229,390口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 3,182,905,730円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,031,075,800円 |
第289回 ロト7抽選結果 2018年11月02日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
07 |
10 |
12 |
16 |
17 |
34 |
23 |
25 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 10口 | 9,272,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 116口 | 1,119,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,151口 | 9,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 126,863口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 237,336口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,431,007,375円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,809,955,400円 |
第290回 ロト7抽選結果 2018年11月09日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
13 |
22 |
26 |
31 |
32 |
37 |
29 |
35 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 12,685,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 135口 | 920,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,993口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 117,753口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 200,734口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,958,591,280円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,691,048,900円 |