ロト7抽選結果速報
第657回 ロト7抽選結果 2025年12月19日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
11 |
16 |
23 |
27 |
29 |
32 |
06 |
24 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,014,653,200円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 16口 | 4,631,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 234口 | 364,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,448口 | 5,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 132,636口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 211,905口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,690,142,600円 | ||
第658回 ロト7抽選結果 2025年12月26日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
12 |
16 |
18 |
19 |
22 |
37 |
11 |
20 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 11,109,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 101口 | 633,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,749口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 81,174口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 142,116口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 463,117,105円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,016,240,900円 | ||
第658回 ロト7抽選結果 2025年12月26日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
12 |
16 |
18 |
19 |
22 |
37 |
11 |
20 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 11,109,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 101口 | 633,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,749口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 81,174口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 142,116口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 463,117,105円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,016,240,900円 | ||
第659回 ロト7抽選結果 2026年01月09日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
08 |
09 |
14 |
27 |
34 |
36 |
05 |
18 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,052,412,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 5,802,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 162口 | 495,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,394口 | 5,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 124,990口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 208,850口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,527,628,700円 | ||
第660回 ロト7抽選結果 2026年01月16日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
06 |
12 |
13 |
16 |
17 |
31 |
14 |
20 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 12,451,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 98口 | 585,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,635口 | 7,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 81,348口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 123,996口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 421,366,875円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,807,975,500円 | ||
第661回 ロト7抽選結果 2026年01月23日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
12 |
17 |
22 |
31 |
34 |
35 |
20 |
32 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 12,032,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 125口 | 554,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,996口 | 7,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 102,827口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 153,889口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 929,684,620円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,183,756,100円 | ||
第662回 ロト7抽選結果 2026年01月30日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
14 |
15 |
21 |
22 |
24 |
37 |
05 |
20 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 13,637,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 115口 | 682,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,840口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 103,770口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 171,054口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,505,420,275円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,475,087,900円 | ||