ロト7抽選結果速報

第98回 ロト7抽選結果 2015年02月27日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
09
11
13
19
25
33
10
30
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 18口 5,366,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 189口 715,500円 本数字6個と一致
4等 7,746口 10,200円 本数字5個と一致
5等 109,792口 1,700円 本数字4個と一致
6等 172,961口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 387,567,960円 次回持ち越し分
販売実績額 2,131,139,400円  

第99回 ロト7抽選結果 2015年03月06日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
13
17
22
24
27
28
35
11
19
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 699,064,600円 本数字7個と全て一致
2等 11口 9,328,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 131口 1,096,500円 本数字6個と一致
4等 6,826口 12,300円 本数字5個と一致
5等 105,445口 1,900円 本数字4個と一致
6等 176,597口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,263,663,200円  

第100回 ロト7抽選結果 2015年03月13日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
02
11
16
25
35
36
09
14
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 6口 14,043,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 76口 1,552,100円 本数字6個と一致
4等 4,479口 15,400円 本数字5個と一致
5等 78,016口 2,100円 本数字4個と一致
6等 152,645口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 248,837,600円 次回持ち越し分
販売実績額 1,858,920,000円  

第101回 ロト7抽選結果 2015年03月20日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
11
12
21
23
28
36
37
03
16
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 9口 10,648,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 147口 912,700円 本数字6個と一致
4等 5,973口 13,100円 本数字5個と一致
5等 97,792口 1,900円 本数字4個と一致
6等 177,936口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 546,062,785円 次回持ち越し分
販売実績額 2,114,271,300円  

第102回 ロト7抽選結果 2015年03月27日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
04
08
27
28
29
31
13
25
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 3口 295,337,700円 本数字7個と全て一致
2等 14口 7,795,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 155口 985,700円 本数字6個と一致
4等 7,215口 12,400円 本数字5個と一致
5等 117,503口 1,800円 本数字4個と一致
6等 200,661口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,407,628,700円  

第103回 ロト7抽選結果 2015年04月03日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
03
11
12
22
35
36
30
34
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 3口 27,272,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 134口 854,800円 本数字6個と一致
4等 5,989口 11,200円 本数字5個と一致
5等 91,551口 1,800円 本数字4個と一致
6等 133,012口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 237,715,660円 次回持ち越し分
販売実績額 1,805,020,800円  

第104回 ロト7抽選結果 2015年04月10日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
07
09
11
15
16
22
37
12
13
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 523,951,100円 本数字7個と全て一致
2等 7口 13,662,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 129口 1,037,800円 本数字6個と一致
4等 6,241口 12,500円 本数字5個と一致
5等 98,767口 1,900円 本数字4個と一致
6等 168,004口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,109,822,600円  

第105回 ロト7抽選結果 2015年04月17日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
15
19
20
26
28
33
17
21
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 248,384,000円 本数字7個と全て一致
2等 12口 6,977,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 116口 1,010,500円 本数字6個と一致
4等 5,412口 12,700円 本数字5個と一致
5等 85,105口 1,900円 本数字4個と一致
6等 137,748口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,847,314,500円  

第106回 ロト7抽選結果 2015年04月24日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
10
12
19
21
22
30
01
11
I
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 10口 8,217,800円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 105口 1,095,600円 本数字6個と一致
4等 4,888口 13,800円 本数字5個と一致
5等 78,353口 2,100円 本数字4個と一致
6等 144,248口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 242,369,330円 次回持ち越し分
販売実績額 1,812,953,400円  

第107回 ロト7抽選結果 2015年05月01日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
08
09
13
17
27
33
29
31
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 15口 6,523,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 165口 830,100円 本数字6個と一致
4等 7,623口 10,500円 本数字5個と一致
5等 112,363口 1,700円 本数字4個と一致
6等 182,521口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 543,591,915円 次回持ち越し分
販売実績額 2,158,581,300円