ロト7抽選結果速報

第138回 ロト7抽選結果 2015年12月04日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
05
17
20
21
32
33
30
35
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 9口 13,318,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 154口 1,089,600円 本数字6個と一致
4等 6,562口 15,000円 本数字5個と一致
5等 105,002口 2,300円 本数字4個と一致
6等 177,272口 1,200円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,370,182,325円 次回持ち越し分
販売実績額 2,644,411,200円  

第139回 ロト7抽選結果 2015年12月11日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
09
16
18
21
23
34
35
04
36
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 10口 11,434,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 143口 1,119,400円 本数字6個と一致
4等 7,128口 13,100円 本数字5個と一致
5等 111,609口 2,000円 本数字4個と一致
6等 201,359口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,712,940,710円 次回持ち越し分
販売実績額 2,522,505,300円  

第140回 ロト7抽選結果 2015年12月18日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
11
12
13
17
26
35
01
33
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 5口 24,262,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 141口 1,204,500円 本数字6個と一致
4等 8,119口 12,200円 本数字5個と一致
5等 130,651口 1,800円 本数字4個と一致
6等 217,378口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,074,538,935円 次回持ち越し分
販売実績額 2,676,328,500円  

第141回 ロト7抽選結果 2015年12月25日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
10
18
30
31
32
36
21
29
B
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 6口 22,037,800円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 161口 1,149,700円 本数字6個と一致
4等 7,645口 14,200円 本数字5個と一致
5等 122,514口 2,100円 本数字4個と一致
6等 210,961口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,672,001,745円 次回持ち越し分
販売実績額 2,917,081,800円  

第142回 ロト7抽選結果 2016年01月08日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
12
14
18
21
27
28
01
33
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 20口 6,745,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 180口 1,049,200円 本数字6個と一致
4等 9,004口 12,300円 本数字5個と一致
5等 142,612口 1,900円 本数字4個と一致
6等 245,135口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,060,628,715円 次回持ち越し分
販売実績額 2,976,066,600円  

第143回 ロト7抽選結果 2016年01月15日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
03
08
14
28
29
33
04
31
D
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 18口 7,204,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 218口 832,700円 本数字6個と一致
4等 10,077口 10,500円 本数字5個と一致
5等 147,524口 1,700円 本数字4個と一致
6等 235,436口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,444,749,620円 次回持ち越し分
販売実績額 2,860,800,900円  

第144回 ロト7抽選結果 2016年01月22日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
09
13
18
22
32
36
17
26
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 21口 6,503,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 249口 767,800円 本数字6個と一致
4等 10,143口 11,000円 本数字5個と一致
5等 147,247口 1,800円 本数字4個と一致
6等 245,690口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,050,454,225円 次回持ち越し分
販売実績額 3,012,798,900円  

第145回 ロト7抽選結果 2016年01月29日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
10
12
18
28
29
30
35
04
19
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 18口 6,993,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 194口 908,400円 本数字6個と一致
4等 9,476口 10,900円 本数字5個と一致
5等 139,105口 1,800円 本数字4個と一致
6等 234,198口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,433,616,350円 次回持ち越し分
販売実績額 2,777,182,500円  

第146回 ロト7抽選結果 2016年02月05日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
10
25
27
28
33
34
15
35
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 11口 12,190,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 160口 1,173,200円 本数字6個と一致
4等 8,350口 13,100円 本数字5個と一致
5等 136,343口 1,900円 本数字4個と一致
6等 239,815口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,034,765,345円 次回持ち越し分
販売実績額 2,958,233,100円  

第147回 ロト7抽選結果 2016年02月12日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
05
07
12
15
24
25
08
14
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 18口 6,995,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 198口 890,300円 本数字6個と一致
4等 10,536口 9,800円 本数字5個と一致
5等 150,535口 1,600円 本数字4個と一致
6等 235,286口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 826,803,760円 次回持ち越し分
販売実績額 2,778,014,700円