ロト7抽選結果速報
第696回 ロト7抽選結果 2026年09月25日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
11 |
15 |
16 |
23 |
24 |
34 |
14 |
35 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 439,656,900円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 4,147,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 149口 | 481,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,887口 | 6,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,838口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 169,358口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,258,484,600円 | ||
第697回 ロト7抽選結果 2026年10月02日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
06 |
12 |
23 |
28 |
32 |
36 |
31 |
34 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 5,670,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 178口 | 330,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,743口 | 6,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 84,508口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 128,711口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 428,381,195円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,852,655,100円 | ||
第698回 ロト7抽選結果 2026年10月09日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
13 |
21 |
24 |
28 |
29 |
34 |
01 |
26 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 919,963,300円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 14,579,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 90口 | 746,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,238口 | 7,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 88,083口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 148,228口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,116,830,000円 | ||
第699回 ロト7抽選結果 2026年10月16日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
06 |
08 |
14 |
15 |
22 |
29 |
03 |
16 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 9,688,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 130口 | 429,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,931口 | 5,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 90,152口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 152,529口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 407,758,855円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,758,357,900円 | ||
第700回 ロト7抽選結果 2026年10月23日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
03 |
08 |
12 |
21 |
25 |
26 |
13 |
34 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 4,926,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 160口 | 425,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,063口 | 5,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,312口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 163,424口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 904,905,380円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,145,898,500円 | ||
第701回 ロト7抽選結果 2026年10月30日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
03 |
13 |
21 |
23 |
24 |
06 |
25 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 6,434,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 153口 | 484,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,414口 | 7,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 99,860口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 183,031口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 239,712,635円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,335,509,900円 | ||
第702回 ロト7抽選結果 2026年11月06日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
05 |
11 |
14 |
16 |
30 |
36 |
10 |
28 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 7,649,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 86口 | 717,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,742口 | 7,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 82,291口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 154,594口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 684,155,655円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,943,751,600円 | ||