ロト7抽選結果速報
第676回 ロト7抽選結果 2026年05月08日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
06 |
15 |
19 |
20 |
22 |
27 |
31 |
33 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 415,718,800円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 3,265,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 97口 | 581,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,220口 | 6,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 78,478口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 135,179口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,777,985,100円 | ||
第676回 ロト7抽選結果 2026年05月08日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
06 |
15 |
19 |
20 |
22 |
27 |
31 |
33 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 415,718,800円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 3,265,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 97口 | 581,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,220口 | 6,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 78,478口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 135,179口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,777,985,100円 | ||
第678回 ロト7抽選結果 2026年05月22日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
06 |
12 |
15 |
24 |
26 |
34 |
18 |
20 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 200,726,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 4,734,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 105口 | 519,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,013口 | 6,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 81,377口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 131,661口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,718,601,000円 | ||
第679回 ロト7抽選結果 2026年05月29日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
08 |
09 |
18 |
22 |
24 |
35 |
04 |
20 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 200,790,300円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 5,949,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 145口 | 378,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,716口 | 4,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 99,141口 | 1,100円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 146,091口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,727,621,400円 | ||
第680回 ロト7抽選結果 2026年06月05日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
10 |
22 |
26 |
27 |
31 |
36 |
20 |
29 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 6,861,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 65口 | 851,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,347口 | 7,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 73,236口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 121,710口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 403,991,465円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,743,443,700円 | ||
第681回 ロト7抽選結果 2026年06月12日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
10 |
12 |
13 |
19 |
33 |
35 |
14 |
37 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 910,082,500円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 9,942,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 94口 | 731,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,510口 | 7,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 94,077口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 151,785口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,165,461,200円 | ||
第682回 ロト7抽選結果 2026年06月19日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
14 |
17 |
23 |
28 |
30 |
36 |
12 |
20 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 6,025,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 123口 | 451,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,736口 | 5,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 81,327口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 125,087口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 407,125,875円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,749,877,500円 | ||
第683回 ロト7抽選結果 2026年06月26日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
21 |
22 |
25 |
28 |
29 |
36 |
08 |
32 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 447,577,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 8,304,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 96口 | 697,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,437口 | 7,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 88,375口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 163,620口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,110,079,400円 | ||