ロト7抽選結果速報
第686回 ロト7抽選結果 2026年07月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
16 |
18 |
32 |
34 |
35 |
02 |
15 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 9,047,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 67口 | 777,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 3,588口 | 8,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 61,605口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 113,788口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 380,135,765円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,642,109,700円 | ||
第687回 ロト7抽選結果 2026年07月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
22 |
23 |
24 |
25 |
29 |
36 |
35 |
37 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 13,731,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 84口 | 753,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,210口 | 7,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 88,245口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 142,408口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 840,886,345円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,993,688,400円 | ||
第688回 ロト7抽選結果 2026年07月31日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
21 |
25 |
28 |
30 |
35 |
37 |
12 |
16 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 5,173,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 128口 | 558,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,218口 | 8,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 89,558口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 169,337口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,365,436,540円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,253,491,100円 | ||
第689回 ロト7抽選結果 2026年08月07日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
18 |
23 |
24 |
32 |
33 |
35 |
29 |
36 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 9,453,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 133口 | 573,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,749口 | 6,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 104,182口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 185,140口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 727,107,220円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,402,126,400円 | ||
第690回 ロト7抽選結果 2026年08月14日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
10 |
14 |
17 |
18 |
20 |
25 |
19 |
34 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 7,708,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 108口 | 657,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,729口 | 7,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 96,073口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 164,199口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,250,502,065円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,238,608,100円 | ||
第691回 ロト7抽選結果 2026年08月21日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
10 |
20 |
22 |
23 |
27 |
37 |
02 |
09 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 6,234,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 153口 | 516,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,219口 | 7,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 103,606口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 194,539口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,825,360,080円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,489,486,700円 | ||
第692回 ロト7抽選結果 2026年08月28日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
09 |
15 |
18 |
20 |
28 |
31 |
21 |
34 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 4,887,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 150口 | 562,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,833口 | 6,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 125,576口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 213,279口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,458,943,110円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,660,975,400円 | ||
第693回 ロト7抽選結果 2026年09月04日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
17 |
22 |
23 |
25 |
33 |
35 |
13 |
31 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 9,294,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 176口 | 547,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 10,089口 | 5,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 147,545口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 227,550口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,968,477,730円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,036,429,600円 | ||