ロト7抽選結果速報
第399回 ロト7抽選結果 2020年12月18日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
15 |
19 |
20 |
21 |
33 |
36 |
04 |
10 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 14口 | 6,212,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 137口 | 888,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,501口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 112,970口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 197,889口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,834,932,435円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,635,683,300円 |
第393回 ロト7抽選結果 2020年11月06日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
14 |
15 |
22 |
27 |
30 |
31 |
09 |
32 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 388,842,900円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 18口 | 3,523,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 173口 | 513,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,173口 | 7,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 98,663口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 160,022口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,922,182,800円 |
第380回 ロト7抽選結果 2020年08月07日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
14 |
24 |
25 |
32 |
34 |
36 |
13 |
16 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 923,347,500円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 15口 | 5,764,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 150口 | 806,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,801口 | 9,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 118,016口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 215,179口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,620,145,100円 |
第366回 ロト7抽選結果 2020年05月01日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
24 |
25 |
26 |
27 |
33 |
36 |
04 |
23 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 4口 | 13,274,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 79口 | 940,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,104口 | 10,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 67,535口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 126,618口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 985,770,885円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,609,073,700円 |
第357回 ロト7抽選結果 2020年02月28日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
08 |
12 |
13 |
14 |
24 |
30 |
27 |
35 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 10口 | 5,953,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 105口 | 793,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,414口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 86,659口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 150,754口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 371,973,830円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,804,271,400円 |
第340回 ロト7抽選結果 2019年10月25日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
14 |
17 |
26 |
27 |
30 |
36 |
12 |
28 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 10口 | 8,665,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 138口 | 879,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,307口 | 9,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 115,794口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 208,956口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,251,961,575円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,626,018,200円 |
第327回 ロト7抽選結果 2019年07月26日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
13 |
14 |
16 |
30 |
31 |
02 |
17 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 325,927,600円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 10,812,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 95口 | 796,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,617口 | 9,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 68,651口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 111,898口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,638,319,800円 |
第306回 ロト7抽選結果 2019年03月01日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
13 |
15 |
22 |
25 |
33 |
35 |
01 |
31 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 12,306,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 186口 | 741,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,831口 | 9,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 135,005口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 222,934口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 3,531,756,965円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,983,446,000円 |
第289回 ロト7抽選結果 2018年11月02日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
07 |
10 |
12 |
16 |
17 |
34 |
23 |
25 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 10口 | 9,272,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 116口 | 1,119,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,151口 | 9,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 126,863口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 237,336口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,431,007,375円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,809,955,400円 |
第283回 ロト7抽選結果 2018年09月21日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
14 |
15 |
17 |
23 |
29 |
31 |
10 |
19 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 13,780,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 117口 | 824,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,559口 | 8,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 102,728口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 152,967口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,074,137,170円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,088,105,600円 |