ロト7抽選結果速報
第417回 ロト7抽選結果 2021年04月30日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
05 |
13 |
18 |
23 |
27 |
32 |
09 |
11 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 209,683,200円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 18口 | 3,842,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 137口 | 706,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,439口 | 7,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 102,586口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 186,587口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,095,938,300円 |
第401回 ロト7抽選結果 2021年01月08日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
05 |
09 |
14 |
18 |
30 |
35 |
01 |
33 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 18,702,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 173口 | 908,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,392口 | 9,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 157,204口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 263,431口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 3,127,268,000円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,400,521,000円 |
第394回 ロト7抽選結果 2020年11月13日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
10 |
22 |
23 |
27 |
32 |
33 |
08 |
19 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 27口 | 2,268,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 207口 | 414,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,926口 | 6,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 94,991口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 164,740口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 366,674,380円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,856,348,400円 |
第389回 ロト7抽選結果 2020年10月09日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
06 |
11 |
13 |
18 |
24 |
27 |
17 |
23 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 783,897,800円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 9,751,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 228口 | 538,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,544口 | 8,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 128,735口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 214,659口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,659,680,300円 |
第382回 ロト7抽選結果 2020年08月21日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
03 |
05 |
08 |
19 |
22 |
37 |
16 |
28 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 369,188,600円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 4口 | 15,462,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 129口 | 671,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,782口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 89,293口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 150,505口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,874,313,900円 |
第372回 ロト7抽選結果 2020年06月12日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
08 |
22 |
23 |
32 |
33 |
36 |
09 |
27 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 11口 | 8,192,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 142口 | 888,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,720口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 119,368口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 2,201,175口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,059,631,065円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,730,812,100円 |
第370回 ロト7抽選結果 2020年05月29日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
10 |
16 |
25 |
26 |
33 |
34 |
24 |
35 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 12口 | 8,162,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 193口 | 710,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,425口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 136,361口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 229,546口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,855,462,700円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,968,150,200円 |
第358回 ロト7抽選結果 2020年03月06日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
13 |
14 |
26 |
32 |
33 |
34 |
08 |
11 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 10,038,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 119口 | 826,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,902口 | 9,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 88,702口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 161,037口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 801,365,640円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,129,407,800円 |
第347回 ロト7抽選結果 2019年12月13日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
06 |
11 |
13 |
18 |
20 |
34 |
25 |
35 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 3口 | 28,386,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 1,138口 | 863,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,617口 | 10,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 114,754口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 201,919口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,907,271,955円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,580,727,500円 |
第343回 ロト7抽選結果 2019年11月15日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 |
19 |
22 |
29 |
30 |
31 |
32 |
11 |
16 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 12,200,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 86口 | 1,390,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,697口 | 12,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 97,660口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 187,577口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,816,792,475円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,588,042,700円 |