ロト7抽選結果速報
第404回 ロト7抽選結果 2021年01月29日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
08 |
13 |
16 |
25 |
30 |
32 |
09 |
26 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 19口 | 6,435,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 338口 | 506,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 12,289口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 177,419口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 299,495口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 4,159,928,850円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,705,330,000円 |
第391回 ロト7抽選結果 2020年10月23日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
23 |
27 |
32 |
33 |
35 |
37 |
24 |
26 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 9,366,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 108口 | 971,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,193口 | 11,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 92,949口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 160,194口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 847,273,605円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,270,750,100円 |
第384回 ロト7抽選結果 2020年09月04日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
07 |
15 |
18 |
26 |
30 |
31 |
09 |
33 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 20口 | 3,807,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 190口 | 561,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,883口 | 7,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 112,856口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 196,135口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 848,389,185円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,307,792,000円 |
第378回 ロト7抽選結果 2020年07月24日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
05 |
09 |
10 |
14 |
15 |
29 |
20 |
28 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 12口 | 6,106,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 151口 | 679,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,707口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 105,104口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 175,197口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 843,587,990円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,220,674,700円 |
第375回 ロト7抽選結果 2020年07月03日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
15 |
18 |
19 |
23 |
27 |
32 |
34 |
35 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 23口 | 3,910,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 138口 | 912,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,761口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 123,469口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 222,110口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 730,371,255円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,725,730,400円 |
第363回 ロト7抽選結果 2020年04月10日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
15 |
17 |
22 |
26 |
34 |
36 |
03 |
19 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 350,725,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 8,122,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 135口 | 589,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,237口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 78,546口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 131,595口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,722,957,600円 |
第351回 ロト7抽選結果 2020年01月17日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
13 |
17 |
19 |
23 |
25 |
28 |
05 |
16 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 17口 | 5,252,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 191口 | 654,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,478口 | 8,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 130,438口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 218,272口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,225,967,125円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,705,826,000円 |
第338回 ロト7抽選結果 2019年10月11日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
09 |
116 |
17 |
23 |
27 |
34 |
15 |
36 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 19口 | 5,112,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 194口 | 701,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,853口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 148,918口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 258,463口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,170,574,545円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,943,846,000円 |
第321回 ロト7抽選結果 2019年06月14日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
24 |
27 |
28 |
29 |
34 |
35 |
09 |
25 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 6,392,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 86口 | 936,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,828口 | 9,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 82,937口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 145,249口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 352,790,235円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,743,390,300円 |
第321回 ロト7抽選結果 2019年06月14日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 |
24 |
27 |
28 |
29 |
34 |
35 |
09 |
25 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 6,392,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 86口 | 936,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,828口 | 9,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 82,937口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 145,249口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 352,790,235円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,743,390,300円 |