ロト7抽選結果速報
第435回 ロト7抽選結果 2021年09月03日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
05 |
07 |
11 |
15 |
17 |
25 |
13 |
32 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 381,436,800円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 17口 | 3,665,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 183口 | 476,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,126口 | 7,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 99,874口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 148,388口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,888,491,600円 |
第425回 ロト7抽選結果 2021年06月25日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
09 |
14 |
20 |
22 |
34 |
35 |
07 |
24 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 12,027,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 138口 | 732,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,493口 | 10,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 88,916口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 159,744口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 831,040,900円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,186,925,000円 |
第409回 ロト7抽選結果 2021年03月05日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
15 |
16 |
24 |
30 |
31 |
37 |
12 |
33 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 12口 | 9,712,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 209口 | 780,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,617口 | 9,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 149,678口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 250,298口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 4,541,466,095円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,531,969,900円 |
第397回 ロト7抽選結果 2020年12月04日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
12 |
13 |
15 |
21 |
28 |
37 |
07 |
20 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 15口 | 4,876,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 131口 | 781,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,060口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 107,285口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 177,064口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 812,294,860円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,216,832,000円 |
第385回 ロト7抽選結果 2020年09月11日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
12 |
14 |
24 |
29 |
34 |
35 |
05 |
15 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 12口 | 6,828,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 202口 | 567,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,477口 | 7,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 118,923口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 193,635口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 353,636,415円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,483,117,400円 |
第377回 ロト7抽選結果 2020年07月17日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
07 |
10 |
17 |
25 |
33 |
36 |
27 |
32 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 13,102,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 127口 | 722,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,138口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 95,816口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 156,051口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 402,171,575円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,985,341,500円 |
第365回 ロト7抽選結果 2020年04月24日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
04 |
13 |
14 |
16 |
22 |
35 |
10 |
23 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 4口 | 13,698,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 79口 | 971,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,806口 | 9,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 74,823口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 126,609口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 660,538,520円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,660,550,700円 |
第352回 ロト7抽選結果 2020年01月24日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
04 |
14 |
18 |
26 |
30 |
32 |
28 |
34 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 886,941,800円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 13口 | 6,928,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 167口 | 755,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,868口 | 9,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 121,713口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 207,726口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,729,661,000円 |
第344回 ロト7抽選結果 2019年11月22日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
19 |
28 |
29 |
31 |
32 |
37 |
12 |
21 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 9,436,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 128口 | 928,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,088口 | 9,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 112,169口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 184,062口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,330,925,355円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,573,618,400円 |
第337回 ロト7抽選結果 2019年10月04日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
07 |
19 |
12 |
14 |
24 |
35 |
11 |
33 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 15口 | 7,307,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 248口 | 618,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 11,324口 | 7,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 170,249口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 293,615口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,584,013,245円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,321,612,600円 |