ロト7抽選結果速報
第415回 ロト7抽選結果 2021年04月16日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
08 |
12 |
13 |
23 |
32 |
37 |
16 |
35 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 6口 | 916,445,700円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 17口 | 6,169,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 200口 | 734,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,672口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 150,747口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 253,869口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,178,312,800円 |
第408回 ロト7抽選結果 2021年02月26日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
18 |
19 |
21 |
29 |
30 |
35 |
14 |
28 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 17口 | 6,668,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 201口 | 789,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,976口 | 10,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 143,898口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 239,143口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 5,826,847,840円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,435,666,300円 |
第396回 ロト7抽選結果 2020年11月27日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
03 |
05 |
08 |
16 |
20 |
34 |
26 |
31 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 8,652,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 92口 | 921,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,149口 | 9,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 82,997口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 134,718口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 366,819,660円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,835,560,800円 |
第386回 ロト7抽選結果 2020年09月18日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
19 |
22 |
32 |
35 |
36 |
37 |
07 |
21 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 12,273,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 86口 | 1,198,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,931口 | 12,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 89,546口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 157,340口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 804,624,070円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,231,601,900円 |
第368回 ロト7抽選結果 2020年05月15日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
08 |
09 |
13 |
21 |
34 |
35 |
03 |
20 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 8,791,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 143口 | 688,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,724口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 105,147口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 171,958口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,751,951,140円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,131,432,500円 |
第368回 ロト7抽選結果 2020年05月15日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
08 |
09 |
13 |
21 |
34 |
35 |
03 |
20 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 8,791,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 143口 | 688,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,724口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 105,147口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 171,958口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,751,951,140円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,131,432,500円 |
第341回 ロト7抽選結果 2019年11月01日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
11 |
17 |
27 |
29 |
31 |
36 |
19 |
24 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 28口 | 3,169,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 160口 | 776,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,811口 | 9,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 124,104口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 219,507口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 783,163,535円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,688,970,800円 |
第325回 ロト7抽選結果 2019年07月12日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
14 |
17 |
18 |
21 |
31 |
33 |
06 |
20 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 13,191,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 97口 | 951,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,977口 | 10,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 80,144口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 137,151口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 725,726,100円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,998,736,500円 |
第312回 ロト7抽選結果 2019年04月12日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
04 |
18 |
20 |
29 |
34 |
17 |
30 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 793,630,300円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 8,697,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 97口 | 1,004,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,040口 | 11,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 83,581口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 152,043口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,108,700,000円 |
第309回 ロト7抽選結果 2019年03月22日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
07 |
13 |
14 |
16 |
21 |
22 |
18 |
34 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 9,861,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 126口 | 986,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,832口 | 10,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 117,028口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 211,539口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,243,542,325円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,689,734,600円 |