ロト7抽選結果速報
第349回 ロト7抽選結果 2019年12月27日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
10 |
11 |
15 |
18 |
22 |
34 |
16 |
32 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 12口 | 8,744,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 235口 | 625,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 10,738口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 158,812口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 243,446口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,114,611,465円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,180,076,800円 |
第349回 ロト7抽選結果 2019年12月27日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
10 |
11 |
15 |
18 |
22 |
34 |
16 |
32 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 12口 | 8,744,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 235口 | 625,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 10,738口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 158,812口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 243,446口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,114,611,465円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,180,076,800円 |
第334回 ロト7抽選結果 2019年09月13日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
07 |
15 |
16 |
30 |
34 |
35 |
08 |
29 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 12,684,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 194口 | 640,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,126口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 127,766口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 218,183口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,728,403,925円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,690,817,600円 |
第334回 ロト7抽選結果 2019年09月13日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
07 |
15 |
16 |
30 |
34 |
35 |
08 |
29 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 12,684,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 194口 | 640,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,126口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 127,766口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 218,183口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,728,403,925円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,690,817,600円 |
第308回 ロト7抽選結果 2019年03月15日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
06 |
11 |
15 |
20 |
32 |
33 |
13 |
25 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 4口 | 21,951,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 133口 | 924,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,761口 | 10,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 110,187口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 205,005口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,705,667,655円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,660,948,100円 |
第304回 ロト7抽選結果 2019年02月15日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
09 |
10 |
17 |
28 |
33 |
36 |
18 |
23 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 14口 | 6,958,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 167口 | 816,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,790口 | 10,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 132,072口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 242,136口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 3,299,321,575円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,952,113,400円 |
第303回 ロト7抽選結果 2019年02月08日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
07 |
14 |
17 |
21 |
34 |
37 |
10 |
30 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 11口 | 8,300,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 328口 | 389,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,335口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 126,257口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 194,195口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,711,152,345円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,766,901,200円 |
第292回 ロト7抽選結果 2018年11月23日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
15 |
25 |
26 |
27 |
29 |
35 |
24 |
30 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 11,727,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 123口 | 934,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,641口 | 10,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 115,238口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 194,454口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,011,587,545円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,487,726,900円 |
第268回 ロト7抽選結果 2018年06月08日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
05 |
09 |
15 |
29 |
31 |
33 |
26 |
27 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 6口 | 12,371,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 135口 | 769,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,894口 | 8,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 108,858口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 197,196口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 173,451,955円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,249,520,300円 |
第254回 ロト7抽選結果 2018年03月02日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
12 |
14 |
18 |
23 |
24 |
31 |
07 |
26 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 3口 | 16,800,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 59口 | 1,195,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 3,838口 | 10,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 65,858口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 125,175口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 301,344,395円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,527,407,100円 |