ロト7抽選結果速報
第253回 ロト7抽選結果 2018年02月23日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
07 |
09 |
12 |
15 |
17 |
24 |
26 |
29 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 309,164,300円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 4口 | 12,622,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 98口 | 721,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,391口 | 7,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 80,979口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 133,405口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,530,096,900円 |
第241回 ロト7抽選結果 2017年12月01日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
11 |
12 |
19 |
21 |
26 |
28 |
04 |
20 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 13口 | 6,352,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 123口 | 939,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,635口 | 12,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 8,696口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 145,057口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 455,355,365円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,821,871,200円 |
第241回 ロト7抽選結果 2017年12月01日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
11 |
12 |
19 |
21 |
26 |
28 |
04 |
20 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 13口 | 6,352,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 123口 | 939,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,635口 | 12,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 8,696口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 145,057口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 455,355,365円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,821,871,200円 |
第230回 ロト7抽選結果 2017年09月15日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
05 |
08 |
15 |
22 |
25 |
27 |
18 |
31 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 10,739,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 132口 | 911,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,069口 | 9,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 103,336口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 158,735口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 488,540,220円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,895,432,700円 |
第220回 ロト7抽選結果 2017年07月07日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
09 |
11 |
18 |
25 |
28 |
35 |
20 |
27 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 226,348,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 8,553,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 114口 | 945,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,346口 | 11,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 84,172口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 138,540口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,698,276,300円 |
第208回 ロト7抽選結果 2017年04月14日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
13 |
16 |
18 |
22 |
26 |
33 |
27 |
29 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 265,859,700円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 11口 | 8,775,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 148口 | 913,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,161口 | 12,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 94,473口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 164,238口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,129,470,800円 |
第195回 ロト7抽選結果 2017年01月13日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
07 |
12 |
20 |
23 |
24 |
31 |
26 |
35 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 4口 | 371,873,100円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 11口 | 10,556,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 229口 | 709,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,965口 | 10,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 131,305口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 199,956口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,561,864,100円 |
第187回 ロト7抽選結果 2016年11月18日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
06 |
10 |
23 |
24 |
32 |
36 |
15 |
31 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 13口 | 9,624,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 206口 | 850,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,657口 | 11,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 135,560口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 231,695口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 198,771,140円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,760,310,200円 |
第175回 ロト7抽選結果 2016年08月26日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
17 |
21 |
31 |
33 |
35 |
37 |
14 |
18 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 3口 | 26,441,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 93口 | 1,194,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,005口 | 16,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 70,659口 | 2,200円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 124,654口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 239,677,540円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,750,009,200円 |
第165回 ロト7抽選結果 2016年06月17日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
11 |
14 |
15 |
16 |
18 |
27 |
06 |
20 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 3口 | 32,554,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 96口 | 1,424,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,542口 | 14,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 100,873口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 163,858口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 529,403,390円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,154,561,900円 |