ロト7抽選結果速報

第182回 ロト7抽選結果 2016年10月14日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
07
10
11
20
23
30
03
37
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 28口 3,682,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 203口 711,000円 本数字6個と一致
4等 9,719口 8,700円 本数字5個と一致
5等 117,841口 1,700円 本数字4個と一致
6等 189,068口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 842,496,950円 次回持ち越し分
販売実績額 2,274,510,000円  

第170回 ロト7抽選結果 2016年07月22日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
05
06
09
27
32
36
12
24
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 9口 11,318,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 126口 1,131,800円 本数字6個と一致
4等 7,099口 11,700円 本数字5個と一致
5等 111,780口 1,800円 本数字4個と一致
6等 198,470口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 45,774,325円 次回持ち越し分
販売実績額 2,247,312,600円  

第162回 ロト7抽選結果 2016年05月27日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
07
08
12
14
23
27
06
10
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 500,555,900円 本数字7個と全て一致
2等 15口 6,029,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 156口 811,600円 本数字6個と一致
4等 8,086口 9,100円 本数字5個と一致
5等 112,419口 1,600円 本数字4個と一致
6等 178,019口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,995,281,100円  

第150回 ロト7抽選結果 2016年03月04日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
07
14
20
27
31
34
11
24
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 12口 9,273,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 171口 911,000円 本数字6個と一致
4等 6,898口 13,200円 本数字5個と一致
5等 105,383口 2,100円 本数字4個と一致
6等 181,216口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 256,955,600円 次回持ち越し分
販売実績額 2,454,993,000円  

第137回 ロト7抽選結果 2015年11月27日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
13
19
21
25
27
32
35
16
20
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 25口 5,282,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 192口 963,000円 本数字6個と一致
4等 8,883口 12,200円 本数字5個と一致
5等 128,611口 2,000円 本数字4個と一致
6等 209,643口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,820,523,185円 次回持ち越し分
販売実績額 2,913,688,500円  

第127回 ロト7抽選結果 2015年09月18日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
10
12
15
23
28
30
35
06
25
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 125,520,200円 本数字7個と全て一致
2等 16口 5,042,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 144口 784,400円 本数字6個と一致
4等 6,662口 9,900円 本数字5個と一致
5等 97,309口 1,600円 本数字4個と一致
6等 149,636口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,779,995,400円  

第117回 ロト7抽選結果 2015年07月10日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
09
10
20
28
31
34
37
23
26
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 4口 27,178,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 99口 1,537,300円 本数字6個と一致
4等 5,050口 17,600円 本数字5個と一致
5等 87,904口 2,500円 本数字4個と一致
6等 165,536口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 913,053,470円 次回持ち越し分
販売実績額 2,398,371,000円  

第104回 ロト7抽選結果 2015年04月10日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
07
09
11
15
16
22
37
12
13
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 523,951,100円 本数字7個と全て一致
2等 7口 13,662,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 129口 1,037,800円 本数字6個と一致
4等 6,241口 12,500円 本数字5個と一致
5等 98,767口 1,900円 本数字4個と一致
6等 168,004口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,109,822,600円  

第98回 ロト7抽選結果 2015年02月27日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
09
11
13
19
25
33
10
30
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 18口 5,366,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 189口 715,500円 本数字6個と一致
4等 7,746口 10,200円 本数字5個と一致
5等 109,792口 1,700円 本数字4個と一致
6等 172,961口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 387,567,960円 次回持ち越し分
販売実績額 2,131,139,400円  

第87回 ロト7抽選結果 2014年12月05日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
08
09
12
18
20
28
31
13
15
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 13口 9,776,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 138口 1,289,400円 本数字6個と一致
4等 7,821口 13,300円 本数字5個と一致
5等 127,559口 2,000円 本数字4個と一致
6等 223,589口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,790,275,855円 次回持ち越し分
販売実績額 2,803,986,600円  
1 3 4 5 6