ロト7抽選結果速報
第258回 ロト7抽選結果 2018年03月30日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
11 |
20 |
23 |
32 |
35 |
25 |
26 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 305,996,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 10,008,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 79口 | 886,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 3,736口 | 11,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 61,830口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 105,761口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,516,575,300円 | ||
第238回 ロト7抽選結果 2017年11月10日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
21 |
26 |
33 |
34 |
35 |
37 |
23 |
31 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 221,756,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 15,076,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 58口 | 1,819,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 3,900口 | 15,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 69,076口 | 2,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 110,077口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,662,995,700円 | ||
第226回 ロト7抽選結果 2017年08月18日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
17 |
21 |
24 |
26 |
30 |
32 |
10 |
22 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 498,775,500円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 12,725,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 160口 | 890,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,907口 | 14,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 93,387口 | 2,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 153,889口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,245,978,200円 | ||
第212回 ロト7抽選結果 2017年05月12日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
06 |
10 |
19 |
20 |
24 |
29 |
01 |
27 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 485,279,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 22,301,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 111口 | 1,125,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,279口 | 13,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 85,435口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 147,792口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,967,952,900円 | ||
第200回 ロト7抽選結果 2017年02月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
14 |
17 |
21 |
27 |
28 |
34 |
01 |
11 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 67,987,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 7,805,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 134口 | 978,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,075口 | 12,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 94,341口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 152,630口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,066,340,300円 | ||
第194回 ロト7抽選結果 2017年01月06日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
06 |
27 |
30 |
31 |
32 |
36 |
14 |
23 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 16,169,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 130口 | 1,044,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,171口 | 12,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 96,460口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 189,955口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,131,549,130円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,140,297,500円 | ||
第183回 ロト7抽選結果 2016年10月21日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
15 |
20 |
26 |
33 |
34 |
37 |
19 |
29 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 23,089,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 113口 | 1,430,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,827口 | 16,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 98,227口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 175,010口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,181,212,000円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,546,931,000円 | ||
第171回 ロト7抽選結果 2016年07月29日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
06 |
21 |
23 |
27 |
28 |
11 |
16 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 308,533,500円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 14,778,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 112口 | 1,108,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,675口 | 12,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 94,440口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 169,580口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,956,121,800円 | ||
第161回 ロト7抽選結果 2016年05月20日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
14 |
17 |
18 |
20 |
22 |
34 |
04 |
30 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 13,320,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 69口 | 1,621,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,314口 | 15,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 70,156口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 128,448口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 233,401,615円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,763,198,700円 | ||
第151回 ロト7抽選結果 2016年03月11日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
10 |
13 |
15 |
21 |
22 |
24 |
04 |
08 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 11,155,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 97口 | 1,449,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,598口 | 14,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 95,911口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 194,859口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 553,668,980円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,214,987,600円 | ||