ロト7抽選結果速報

第185回 ロト7抽選結果 2016年11月04日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
02
04
16
26
29
34
11
12
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 6口 18,419,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 100口 1,547,200円 本数字6個と一致
4等 5,587口 16,200円 本数字5個と一致
5等 96,090口 2,300円 本数字4個と一致
6等 194,575口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,077,699,135円 次回持ち越し分
販売実績額 2,438,131,500円  

第179回 ロト7抽選結果 2016年09月23日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
09
12
13
22
26
36
05
33
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 581,403,600円 本数字7個と全て一致
2等 8口 11,980,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 150口 894,400円 本数字6個と一致
4等 6,573口 11,900円 本数字5個と一致
5等 100,985口 1,900円 本数字4個と一致
6等 168,946口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,114,355,600円  

第169回 ロト7抽選結果 2016年07月15日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
05
10
20
21
28
30
25
26
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 9口 10,458,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 145口 908,800円 本数字6個と一致
4等 7,713口 10,000円 本数字5個と一致
5等 101,092口 1,800円 本数字4個と一致
6等 143,001口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 541,842,255円 次回持ち越し分
販売実績額 2,076,575,700円  

第157回 ロト7抽選結果 2016年04月22日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
05
09
16
26
28
29
32
01
37
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 6口 13,780,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 112口 1,033,500円 本数字6個と一致
4等 4,754口 14,200円 本数字5個と一致
5等 80,218口 2,000円 本数字4個と一致
6等 129,228口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 252,322,715円 次回持ち越し分
販売実績額 1,824,116,700円  

第148回 ロト7抽選結果 2016年02月19日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
09
11
16
20
30
34
12
33
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 15口 7,948,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 117口 1,426,600円 本数字6個と一致
4等 6,038口 16,200円 本数字5個と一致
5等 103,270口 2,300円 本数字4個と一致
6等 179,666口 1,200円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,173,362,780円 次回持ち越し分
販売実績額 2,630,295,600円  

第139回 ロト7抽選結果 2015年12月11日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
09
16
18
21
23
34
35
04
36
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 10口 11,434,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 143口 1,119,400円 本数字6個と一致
4等 7,128口 13,100円 本数字5個と一致
5等 111,609口 2,000円 本数字4個と一致
6等 201,359口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,712,940,710円 次回持ち越し分
販売実績額 2,522,505,300円  

第128回 ロト7抽選結果 2015年09月25日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
04
08
23
26
27
32
03
35
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 233,557,500円 本数字7個と全て一致
2等 7口 11,052,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 104口 1,041,400円 本数字6個と一致
4等 5,578口 11,300円 本数字5個と一致
5等 84,609口 1,800円 本数字4個と一致
6等 148,326口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,706,776,800円  

第120回 ロト7抽選結果 2015年07月31日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
16
18
26
32
35
37
09
36
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 5口 21,086,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 125口 1,180,800円 本数字6個と一致
4等 5,325口 16,200円 本数字5個と一致
5等 90,974口 2,300円 本数字4個と一致
6等 163,486口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,103,234,440円 次回持ち越し分
販売実績額 2,326,017,300円  

第113回 ロト7抽選結果 2015年06月12日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
06
07
09
15
17
37
14
20
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 5口 24,776,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 143口 1,212,800円 本数字6個と一致
4等 8,092口 12,500円 本数字5個と一致
5等 131,713口 1,900円 本数字4個と一致
6等 197,180口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,865,147,520円 次回持ち越し分
販売実績額 2,733,038,100円  

第103回 ロト7抽選結果 2015年04月03日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
03
11
12
22
35
36
30
34
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 3口 27,272,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 134口 854,800円 本数字6個と一致
4等 5,989口 11,200円 本数字5個と一致
5等 91,551口 1,800円 本数字4個と一致
6等 133,012口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 237,715,660円 次回持ち越し分
販売実績額 1,805,020,800円  
1 3 4 5 6 7