ロト7抽選結果速報
第180回 ロト7抽選結果 2016年09月30日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
08 |
11 |
21 |
23 |
25 |
28 |
05 |
37 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 14口 | 5,721,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 109口 | 1,028,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,735口 | 11,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 89,930口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 153,913口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 237,187,815円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,767,086,700円 |
第172回 ロト7抽選結果 2016年08月05日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
20 |
21 |
27 |
30 |
31 |
36 |
09 |
26 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 229,139,600円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 10口 | 7,737,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 143口 | 757,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,836口 | 10,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 82,221口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 134,057口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,706,984,100円 |
第164回 ロト7抽選結果 2016年06月10日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
13 |
20 |
23 |
31 |
35 |
36 |
02 |
11 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 4口 | 19,067,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 92口 | 1,160,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,328口 | 14,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 67,249口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 127,590口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 229,558,135円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,682,646,300円 |
第153回 ロト7抽選結果 2016年03月25日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
09 |
10 |
16 |
20 |
28 |
37 |
02 |
33 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 362,456,100円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 12口 | 7,885,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 115口 | 1,152,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,753口 | 13,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 91,889口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 158,231口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,087,660,700円 |
第143回 ロト7抽選結果 2016年01月15日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
08 |
14 |
28 |
29 |
33 |
04 |
31 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 18口 | 7,204,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 218口 | 832,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 10,077口 | 10,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 147,524口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 235,436口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,444,749,620円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,860,800,900円 |
第133回 ロト7抽選結果 2015年10月30日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
07 |
13 |
15 |
17 |
21 |
30 |
14 |
27 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 12,735,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 170口 | 943,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,575口 | 12,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 119,190口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 207,611口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,134,284,665円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,528,567,100円 |
第126回 ロト7抽選結果 2015年09月11日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
10 |
13 |
16 |
17 |
21 |
27 |
01 |
18 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 265,266,200円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 3口 | 31,531,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 119口 | 1,112,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,526口 | 14,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 89,632口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 149,649口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,086,890,900円 |
第118回 ロト7抽選結果 2015年07月17日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
08 |
09 |
24 |
27 |
28 |
30 |
16 |
20 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 11,925,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 213口 | 705,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 11,376口 | 7,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 140,813口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 198,944口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,243,142,375円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,367,852,900円 |
第108回 ロト7抽選結果 2015年05月08日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
06 |
07 |
08 |
28 |
30 |
36 |
18 |
21 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 15口 | 6,899,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 164口 | 883,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,155口 | 11,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 111,653口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 180,825口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 856,434,470円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,283,207,900円 |
第92回 ロト7抽選結果 2015年01月16日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
05 |
15 |
25 |
26 |
29 |
32 |
11 |
27 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 15,195,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 162口 | 1,181,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,853口 | 14,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 133,466口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 245,160口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,276,371,255円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,017,073,600円 |