ロト7抽選結果速報

第233回 ロト7抽選結果 2017年10月06日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
13
17
25
26
27
29
08
37
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 8口 10,725,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 103口 1,166,200円 本数字6個と一致
4等 5,288口 13,300円 本数字5個と一致
5等 90,228口 1,900円 本数字4個と一致
6等 160,585口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 352,144,450円 次回持ち越し分
販売実績額 1,892,919,600円  

第224回 ロト7抽選結果 2017年08月04日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
04
07
10
12
29
34
01
21
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 12口 6,787,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 115口 991,600円 本数字6個と一致
4等 5,595口 11,900円 本数字5個と一致
5等 86,363口 1,900円 本数字4個と一致
6等 143,418口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 455,617,240円 次回持ち越し分
販売実績額 1,797,015,000円  

第211回 ロト7抽選結果 2017年05月05日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
07
15
22
25
31
32
35
29
36
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 1口 73,468,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 87口 1,182,200円 本数字6個と一致
4等 4,147口 14,500円 本数字5個と一致
5等 66,654口 2,200円 本数字4個と一致
6等 120,393口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 213,835,550円 次回持ち越し分
販売実績額 1,620,795,000円  

第199回 ロト7抽選結果 2017年02月10日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
09
17
20
22
28
29
13
16
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 636,223,100円 本数字7個と全て一致
2等 22口 6,022,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 259口 716,100円 本数字6個と一致
4等 11,394口 9,500円 本数字5個と一致
5等 147,540口 1,800円 本数字4個と一致
6等 230,618口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,922,880,200円  

第188回 ロト7抽選結果 2016年11月25日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
15
19
25
26
30
31
14
18
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 478,206,800円 本数字7個と全て一致
2等 4口 24,214,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 112口 1,210,700円 本数字6個と一致
4等 5,621口 14,100円 本数字5個と一致
5等 93,300口 2,100円 本数字4個と一致
6等 158,624口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,136,811,200円  

第178回 ロト7抽選結果 2016年09月16日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
09
11
15
26
34
36
13
37
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 8口 11,013,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 93口 1,326,300円 本数字6個と一致
4等 5,206口 13,900円 本数字5個と一致
5等 84,160口 2,100円 本数字4個と一致
6等 137,192口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 298,979,855円 次回持ち越し分
販売実績額 1,943,843,100円  

第167回 ロト7抽選結果 2016年07月01日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
03
05
07
10
26
36
19
37
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 596,966,700円 本数字7個と全て一致
2等 16口 7,293,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 175口 933,500円 本数字6個と一致
4等 8,295口 11,500円 本数字5個と一致
5等 126,796口 1,800円 本数字4個と一致
6等 199,765口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,574,350,400円  

第156回 ロト7抽選結果 2016年04月15日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
09
16
19
22
33
34
17
36
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 259,663,500円 本数字7個と全て一致
2等 5口 16,995,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 138口 862,000円 本数字6個と一致
4等 5,663口 12,300円 本数字5個と一致
5等 82,668口 2,000円 本数字4個と一致
6等 131,839口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,874,688,600円  

第147回 ロト7抽選結果 2016年02月12日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
05
07
12
15
24
25
08
14
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 18口 6,995,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 198口 890,300円 本数字6個と一致
4等 10,536口 9,800円 本数字5個と一致
5等 150,535口 1,600円 本数字4個と一致
6等 235,286口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 826,803,760円 次回持ち越し分
販売実績額 2,778,014,700円  

第138回 ロト7抽選結果 2015年12月04日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
05
17
20
21
32
33
30
35
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 9口 13,318,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 154口 1,089,600円 本数字6個と一致
4等 6,562口 15,000円 本数字5個と一致
5等 105,002口 2,300円 本数字4個と一致
6等 177,272口 1,200円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,370,182,325円 次回持ち越し分
販売実績額 2,644,411,200円  
1 3 4 5 6 7