ロト7抽選結果速報
第318回 ロト7抽選結果 2019年05月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
05 |
10 |
12 |
27 |
34 |
36 |
03 |
14 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 376,602,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 9,773,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 140口 | 684,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,908口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,569口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 162,780口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,073,289,200円 | ||
第318回 ロト7抽選結果 2019年05月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
05 |
10 |
12 |
27 |
34 |
36 |
03 |
14 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 376,602,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 9,773,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 140口 | 684,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,908口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,569口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 162,780口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,073,289,200円 | ||
第310回 ロト7抽選結果 2019年03月29日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 |
25 |
26 |
28 |
31 |
32 |
37 |
06 |
09 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 933,583,800円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 12,983,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 110口 | 1,156,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,651口 | 11,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 115,353口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 216,558口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,754,219,000円 | ||
第301回 ロト7抽選結果 2019年01月25日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
11 |
12 |
25 |
27 |
30 |
33 |
05 |
19 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 20口 | 4,144,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 196口 | 592,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,211口 | 8,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 122,132口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 209,123口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,614,973,255円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,511,960,900円 | ||
第298回 ロト7抽選結果 2019年01月04日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
08 |
11 |
18 |
19 |
22 |
26 |
30 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 5,834,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 147口 | 555,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,553口 | 7,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 92,747口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 141,991口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,078,420,555円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,768,254,000円 | ||
第279回 ロト7抽選結果 2018年08月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
11 |
15 |
17 |
19 |
23 |
31 |
09 |
37 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 5,937,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 185口 | 539,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,548口 | 6,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 117,304口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 210,604口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,208,286,110円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,159,253,000円 | ||
第269回 ロト7抽選結果 2018年06月15日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
09 |
15 |
24 |
31 |
33 |
36 |
02 |
26 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 541,546,300円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 12,376,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 125口 | 693,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,556口 | 9,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 87,230口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 140,545口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,875,293,400円 | ||
第256回 ロト7抽選結果 2018年03月16日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
37 |
19 |
20 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 305,471,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 17,000,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 77口 | 927,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 3,497口 | 11,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 59,453口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 104,129口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,545,568,500円 | ||
第233回 ロト7抽選結果 2017年10月06日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
13 |
17 |
25 |
26 |
27 |
29 |
08 |
37 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 10,725,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 103口 | 1,166,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,288口 | 13,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 90,228口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 160,585口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 352,144,450円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,892,919,600円 | ||
第224回 ロト7抽選結果 2017年08月04日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
04 |
07 |
10 |
12 |
29 |
34 |
01 |
21 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 6,787,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 115口 | 991,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,595口 | 11,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 86,363口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 143,418口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 455,617,240円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,797,015,000円 | ||