ロト7抽選結果速報

第187回 ロト7抽選結果 2016年11月18日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
06
10
23
24
32
36
15
31
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 13口 9,624,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 206口 850,300円 本数字6個と一致
4等 8,657口 11,800円 本数字5個と一致
5等 135,560口 1,800円 本数字4個と一致
6等 231,695口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 198,771,140円 次回持ち越し分
販売実績額 2,760,310,200円  

第175回 ロト7抽選結果 2016年08月26日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
17
21
31
33
35
37
14
18
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 3口 26,441,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 93口 1,194,100円 本数字6個と一致
4等 4,005口 16,200円 本数字5個と一致
5等 70,659口 2,200円 本数字4個と一致
6等 124,654口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 239,677,540円 次回持ち越し分
販売実績額 1,750,009,200円  

第165回 ロト7抽選結果 2016年06月17日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
09
11
14
15
16
18
27
06
20
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 3口 32,554,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 96口 1,424,200円 本数字6個と一致
4等 5,542口 14,400円 本数字5個と一致
5等 100,873口 1,900円 本数字4個と一致
6等 163,858口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 529,403,390円 次回持ち越し分
販売実績額 2,154,561,900円  

第154回 ロト7抽選結果 2016年04月01日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
04
19
21
24
28
35
03
13
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 257,297,800円 本数字7個と全て一致
2等 15口 5,671,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 127口 937,700円 本数字6個と一致
4等 5,988口 11,600円 本数字5個と一致
5等 92,287口 1,800円 本数字4個と一致
6等 163,911口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,876,786,800円  

第144回 ロト7抽選結果 2016年01月22日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
09
13
18
22
32
36
17
26
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 21口 6,503,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 249口 767,800円 本数字6個と一致
4等 10,143口 11,000円 本数字5個と一致
5等 147,247口 1,800円 本数字4個と一致
6等 245,690口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,050,454,225円 次回持ち越し分
販売実績額 3,012,798,900円  

第134回 ロト7抽選結果 2015年11月06日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
09
20
28
30
34
35
12
29
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 12口 9,879,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 126口 1,317,200円 本数字6個と一致
4等 6,497口 14,900円 本数字5個と一致
5等 114,011口 2,100円 本数字4個と一致
6等 209,075口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,481,435,860円 次回持ち越し分
販売実績額 2,615,507,100円  

第122回 ロト7抽選結果 2015年08月14日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
16
18
26
27
34
35
05
12
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 9口 11,120,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 130口 1,077,800円 本数字6個と一致
4等 6,455口 12,700円 本数字5個と一致
5等 91,608口 2,200円 本数字4個と一致
6等 171,725口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 926,503,785円 次回持ち越し分
販売実績額 2,207,987,100円  

第110回 ロト7抽選結果 2015年05月22日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
12
22
30
31
35
36
19
37
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 5口 24,076,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 97口 1,737,400円 本数字6個と一致
4等 5,982口 16,500円 本数字5個と一致
5等 107,601口 2,200円 本数字4個と一致
6等 193,433口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,552,785,590円 次回持ち越し分
販売実績額 2,655,778,200円  

第101回 ロト7抽選結果 2015年03月20日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
11
12
21
23
28
36
37
03
16
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 9口 10,648,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 147口 912,700円 本数字6個と一致
4等 5,973口 13,100円 本数字5個と一致
5等 97,792口 1,900円 本数字4個と一致
6等 177,936口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 546,062,785円 次回持ち越し分
販売実績額 2,114,271,300円  

第93回 ロト7抽選結果 2015年01月23日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
05
11
14
17
30
32
31
37
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 10口 12,969,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 139口 1,306,200円 本数字6個と一致
4等 7,146口 14,900円 本数字5個と一致
5等 117,498口 2,200円 本数字4個と一致
6等 196,034口 1,200円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,052,449,145円 次回持ち越し分
販売実績額 2,861,212,200円  
1 3 4 5 6