ロト7抽選結果速報

第206回 ロト7抽選結果 2017年03月31日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
06
07
11
27
35
36
22
26
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 405,262,500円 本数字7個と全て一致
2等 10口 10,099,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 127口 1,113,300円 本数字6個と一致
4等 6,385口 12,900円 本数字5個と一致
5等 103,019口 1,900円 本数字4個と一致
6等 174,481口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,228,061,600円  

第191回 ロト7抽選結果 2016年12月16日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
08
15
21
24
26
27
29
07
30
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 4口 20,202,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 94口 1,203,500円 本数字6個と一致
4等 4,653口 14,200円 本数字5個と一致
5等 76,562口 2,100円 本数字4個と一致
6等 137,587口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 243,867,070円 次回持ち越し分
販売実績額 1,782,768,600円  

第181回 ロト7抽選結果 2016年10月07日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
07
08
10
13
19
23
24
15
27
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 7口 13,205,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 130口 995,400円 本数字6個と一致
4等 6,491口 11,600円 本数字5個と一致
5等 102,655口 1,800円 本数字4個と一致
6等 189,360口 800円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 521,445,450円 次回持ち越し分
販売実績額 2,039,238,300円  

第176回 ロト7抽選結果 2016年09月02日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
11
12
17
22
30
35
15
16
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 5口 18,978,800円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 89口 1,492,600円 本数字6個と一致
4等 5,367口 14,500円 本数字5個と一致
5等 87,754口 2,100円 本数字4個と一致
6等 148,588口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 528,455,810円 次回持ち越し分
販売実績額 2,093,478,600円  

第166回 ロト7抽選結果 2016年06月24日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
14
20
27
29
30
31
37
23
34
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 9口 11,749,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 103口 1,437,200円 本数字6個と一致
4等 5,210口 16,600円 本数字5個と一致
5等 90,495口 2,300円 本数字4個と一致
6等 159,868口 1,200円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 838,919,740円 次回持ち越し分
販売実績額 2,332,791,000円  

第155回 ロト7抽選結果 2016年04月08日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
09
13
18
22
24
26
10
37
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 251,995,000円 本数字7個と全て一致
2等 11口 7,583,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 161口 725,400円 本数字6個と一致
4等 6,403口 10,700円 本数字5個と一致
5等 88,855口 1,900円 本数字4個と一致
6等 138,643口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,840,415,400円  

第145回 ロト7抽選結果 2016年01月29日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
10
12
18
28
29
30
35
04
19
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 18口 6,993,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 194口 908,400円 本数字6個と一致
4等 9,476口 10,900円 本数字5個と一致
5等 139,105口 1,800円 本数字4個と一致
6等 234,198口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,433,616,350円 次回持ち越し分
販売実績額 2,777,182,500円  

第142回 ロト7抽選結果 2016年01月08日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
12
14
18
21
27
28
01
33
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 20口 6,745,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 180口 1,049,200円 本数字6個と一致
4等 9,004口 12,300円 本数字5個と一致
5等 142,612口 1,900円 本数字4個と一致
6等 245,135口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,060,628,715円 次回持ち越し分
販売実績額 2,976,066,600円  

第131回 ロト7抽選結果 2015年10月16日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
04
12
17
32
34
36
23
31
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 7口 12,634,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 98口 1,263,400円 本数字6個と一致
4等 4,936口 14,700円 本数字5個と一致
5等 82,400口 2,100円 本数字4個と一致
6等 148,373口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 497,901,650円 次回持ち越し分
販売実績額 1,951,121,100円  

第121回 ロト7抽選結果 2015年08月07日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
04
13
16
21
30
37
19
29
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 3口 35,571,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 103口 1,450,400円 本数字6個と一致
4等 5,189口 16,800円 本数字5個と一致
5等 87,477口 2,400円 本数字4個と一致
6等 164,610口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 628,349,190円 次回持ち越し分
販売実績額 2,354,247,000円  
1 3 4 5 6 7