ロト7抽選結果速報
第141回 ロト7抽選結果 2015年12月25日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
10 |
18 |
30 |
31 |
32 |
36 |
21 |
29 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 22,037,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 161口 | 1,149,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,645口 | 14,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 122,514口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 210,961口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,672,001,745円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,917,081,800円 | ||
第130回 ロト7抽選結果 2015年10月09日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
15 |
20 |
23 |
25 |
31 |
32 |
05 |
24 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 18,949,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 68口 | 1,560,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 3,633口 | 17,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 62,774口 | 2,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 119,695口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 226,123,355円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,672,179,900円 | ||
第119回 ロト7抽選結果 2015年07月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
06 |
08 |
14 |
15 |
25 |
36 |
24 |
35 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 90口 | 1,234,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 223口 | 697,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 11,619口 | 7,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 137,464口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 229,907口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 784,900,955円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,450,804,400円 | ||
第109回 ロト7抽選結果 2015年05月15日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
17 |
20 |
21 |
24 |
30 |
32 |
07 |
23 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 16,296,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 116口 | 1,376,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,373口 | 17,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 90,074口 | 2,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 168,077口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,194,796,700円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,516,675,400円 | ||
第94回 ロト7抽選結果 2015年01月30日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
19 |
20 |
27 |
28 |
29 |
30 |
26 |
36 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 705,794,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 15,220,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 120口 | 1,420,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,192口 | 16,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 104,231口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 181,697口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,686,270,800円 | ||
第83回 ロト7抽選結果 2014年11月07日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
11 |
21 |
26 |
28 |
32 |
35 |
18 |
22 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 13,156,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 118口 | 1,717,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,047口 | 16,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 123,990口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 218,185口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,619,633,575円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,192,840,000円 | ||
第71回 ロト7抽選結果 2014年08月15日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
06 |
13 |
29 |
34 |
35 |
37 |
02 |
15 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 37,959,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 61口 | 1,742,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 3,423口 | 18,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 61,037口 | 2,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 118,919口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 225,783,715円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,674,854,700円 | ||
第60回 ロト7抽選結果 2014年05月30日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
07 |
09 |
15 |
16 |
23 |
34 |
05 |
33 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 636,917,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 9,951,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 203口 | 686,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,309口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 131,989口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 207,951口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,195,327,100円 | ||
第52回 ロト7抽選結果 2014年04月04日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
10 |
22 |
24 |
26 |
32 |
34 |
05 |
09 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 13,429,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 78口 | 1,687,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,588口 | 16,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 80,076口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 157,564口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 517,585,780円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,073,818,400円 | ||
第41回 ロト7抽選結果 2014年01月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
03 |
08 |
15 |
34 |
35 |
36 |
25 |
28 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 18口 | 4,576,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 114口 | 1,011,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,690口 | 11,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 85,743口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 163,995口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 242,481,625円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,817,404,500円 | ||