ロト7抽選結果速報

第660回 ロト7抽選結果 2026年01月16日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
06
12
13
16
17
31
14
20
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 4口 12,451,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 98口 585,400円 本数字6個と一致
4等 4,635口 7,500円 本数字5個と一致
5等 81,348口 1,400円 本数字4個と一致
6等 123,996口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 421,366,875円 次回持ち越し分
販売実績額 1,807,975,500円  

第646回 ロト7抽選結果 2025年10月03日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
05
12
13
15
18
35
37
11
29
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 3口 15,584,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 90口 598,300円 本数字6個と一致
4等 4,224口 7,700円 本数字5個と一致
5等 71,409口 1,500円 本数字4個と一致
6等 133,259口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 390,192,400円 次回持ち越し分
販売実績額 1,697,088,000円  

第633回 ロト7抽選結果 2025年07月04日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
05
10
17
21
31
36
20
32
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 4口 14,565,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 142口 472,600円 本数字6個と一致
4等 5,822口 6,900円 本数字5個と一致
5等 89,128口 1,500円 本数字4個と一致
6等 140,583口 1,200円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 881,176,280円 次回持ち越し分
販売実績額 2,114,859,600円  

第623回 ロト7抽選結果 2025年04月25日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
09
12
22
26
28
31
37
07
30
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 1,200,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 6口 12,275,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 139口 610,300円 本数字6個と一致
4等 7,435口 6,900円 本数字5個と一致
5等 124,781口 1,300円 本数字4個と一致
6等 213,674口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,198,885,675円 次回持ち越し分
販売実績額 2,673,513,900円  

第611回 ロト7抽選結果 2025年01月31日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
07
08
11
18
20
30
34
05
14
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 805,690,900円 本数字7個と全て一致
2等 7口 9,981,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 151口 647,700円 本数字6個と一致
4等 6,885口 8,300円 本数字5個と一致
5等 103,668口 1,300円 本数字4個と一致
6等 167,800口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,117,362,800円  

第607回 ロト7抽選結果 2024年12月27日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
12
14
20
27
31
34
37
19
21
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 7口 10,960,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 115口 933,900円 本数字6個と一致
4等 5,671口 11,100円 本数字5個と一致
5等 91,878口 1,600円 本数字4個と一致
6等 165,827口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 808,753,825円 次回持ち越し分
販売実績額 2,325,008,100円  

第607回 ロト7抽選結果 2024年12月27日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
12
14
20
27
31
34
37
19
21
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 7口 10,960,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 115口 933,900円 本数字6個と一致
4等 5,671口 11,100円 本数字5個と一致
5等 91,878口 1,600円 本数字4個と一致
6等 165,827口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 808,753,825円 次回持ち越し分
販売実績額 2,325,008,100円  

第604回 ロト7抽選結果 2024年12月06日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
06
09
12
25
31
36
27
30
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 752,223,400円 本数字7個と全て一致
2等 10口 6,838,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 156口 613,600円 本数字6個と一致
4等 6,826口 8,200円 本数字5個と一致
5等 102,518口 1,300円 本数字4個と一致
6等 169,531口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,072,340,600円  

第592回 ロト7抽選結果 2024年09月13日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
08
11
15
19
24
32
14
30
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 4口 87,523,300円 本数字7個と全て一致
2等 5口 11,570,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 246口 329,200円 本数字6個と一致
4等 7,760口 6,100円 本数字5個と一致
5等 95,465口 1,200円 本数字4個と一致
6等 138,086口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,753,126,800円  

第580回 ロト7抽選結果 2024年06月21日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
13
14
15
17
27
33
02
11
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 9口 9,826,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 156口 793,600円 本数字6個と一致
4等 7,544口 9,600円 本数字5個と一致
5等 125,163口 1,400円 本数字4個と一致
6等 210,700口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,908,940,140円 次回持ち越し分
販売実績額 2,680,008,300円  
1 2 3 8