ロト7抽選結果速報
第454回 ロト7抽選結果 2022年01月21日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
17 |
21 |
26 |
27 |
29 |
31 |
01 |
33 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 184,610,500円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 2口 | 29,617,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 83口 | 999,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,926口 | 9,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 80,565口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 135,336口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,795,073,100円 | ||
第453回 ロト7抽選結果 2022年01月14日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
08 |
10 |
21 |
24 |
26 |
35 |
09 |
13 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 392,246,900円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 9,075,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 92口 | 966,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,910口 | 8,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 84,399口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 158,899口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,925,169,000円 | ||
第452回 ロト7抽選結果 2022年01月07日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
17 |
20 |
21 |
31 |
34 |
35 |
08 |
27 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 139,643,300円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 5,845,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 106口 | 926,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,256口 | 10,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 86,784口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 157,415口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,125,721,100円 | ||
第451回 ロト7抽選結果 2021年12月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
15 |
22 |
25 |
28 |
33 |
37 |
10 |
17 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 835,216,700円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 19,135,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 96口 | 1,116,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,319口 | 9,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 99,065口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 173,320口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,319,533,400円 | ||
第451回 ロト7抽選結果 2021年12月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
15 |
22 |
25 |
28 |
33 |
37 |
10 |
17 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 835,216,700円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 19,135,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 96口 | 1,116,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,319口 | 9,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 99,065口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 173,320口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,319,533,400円 | ||
第450回 ロト7抽選結果 2021年12月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
07 |
12 |
15 |
21 |
23 |
30 |
09 |
31 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 6,873,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 96口 | 902,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,855口 | 8,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 91,049口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 166,103口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 376,930,305円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,874,670,900円 | ||
第449回 ロト7抽選結果 2021年12月10日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
21 |
26 |
27 |
32 |
33 |
34 |
08 |
09 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 591,586,300円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 23,462,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 98口 | 1,005,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,671口 | 12,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 83,683口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 170,223口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,133,046,200円 | ||
第448回 ロト7抽選結果 2021年12月03日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
21 |
24 |
29 |
32 |
36 |
37 |
22 |
27 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 9,756,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 127口 | 860,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,855口 | 10,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 99,083口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 172,637口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 170,579,150円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,365,227,600円 | ||
第447回 ロト7抽選結果 2021年11月26日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
05 |
08 |
13 |
26 |
30 |
37 |
25 |
28 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 18口 | 3,943,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 182口 | 545,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,890口 | 7,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 113,255口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 182,687口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 695,878,330円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,150,948,100円 | ||
第446回 ロト7抽選結果 2021年11月19日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
07 |
09 |
12 |
15 |
29 |
32 |
11 |
28 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 5,268,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 157口 | 704,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,985口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 120,075口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 212,024口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 256,204,385円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,394,973,800円 | ||