ロト7抽選結果速報

第353回 ロト7抽選結果 2020年01月31日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
11
15
22
23
24
29
33
19
34
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 386,956,000円 本数字7個と全て一致
2等 6口 10,732,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 132口 682,900円 本数字6個と一致
4等 6,959口 7,600円 本数字5個と一致
5等 97,058口 1,300円 本数字4個と一致
6等 157,583口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,951,421,100円  

第345回 ロト7抽選結果 2019年11月29日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
09
10
18
28
31
32
24
35
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 1,000,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 13口 6,971,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 166口 764,300円 本数字6個と一致
4等 7,785口 9,500円 本数字5個と一致
5等 127,276口 1,400円 本数字4個と一致
6等 220,771口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,876,447,595円 次回持ち越し分
販売実績額 2,746,537,200円  

第345回 ロト7抽選結果 2019年11月29日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
09
10
18
28
31
32
24
35
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 1,000,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 13口 6,971,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 166口 764,300円 本数字6個と一致
4等 7,785口 9,500円 本数字5個と一致
5等 127,276口 1,400円 本数字4個と一致
6等 220,771口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,876,447,595円 次回持ち越し分
販売実績額 2,746,537,200円  

第333回 ロト7抽選結果 2019年09月06日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
04
10
11
16
24
34
30
32
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 8口 9,777,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 163口 671,800円 本数字6個と一致
4等 7,178口 8,900円 本数字5個と一致
5等 109,222口 1,400円 本数字4個と一致
6等 177,114口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,200,001,505円 次回持ち越し分
販売実績額 2,370,466,200円  

第331回 ロト7抽選結果 2019年08月23日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
05
07
11
12
15
18
20
19
30
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 6口 8,872,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 126口 591,400円 本数字6個と一致
4等 4,999口 8,700円 本数字5個と一致
5等 78,083口 1,300円 本数字4個と一致
6等 134,724口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 331,931,710円 次回持ち越し分
販売実績額 1,613,179,800円  

第328回 ロト7抽選結果 2019年08月02日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
09
10
14
19
24
30
18
21
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 319,467,200円 本数字7個と全て一致
2等 5口 10,642,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 114口 653,400円 本数字6個と一致
4等 4,490口 9,700円 本数字5個と一致
5等 73,061口 1,400円 本数字4個と一致
6等 120,577口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,612,530,900円  

第326回 ロト7抽選結果 2019年07月19日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
02
17
18
24
27
29
12
32
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 584,295,200円 本数字7個と全て一致
2等 5口 14,430,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 103口 980,600円 本数字6個と一致
4等 5,032口 11,700円 本数字5個と一致
5等 90,286口 1,600円 本数字4個と一致
6等 164,592口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 2,186,539,500円  

第316回 ロト7抽選結果 2019年05月10日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
09
10
17
30
33
34
06
08
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 348,691,900円 本数字7個と全て一致
2等 12口 4,827,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 135口 600,700円 本数字6個と一致
4等 5,666口 8,300円 本数字5個と一致
5等 82,071口 1,400円 本数字4個と一致
6等 140,345口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,755,527,700円  

第316回 ロト7抽選結果 2019年05月10日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
09
10
17
30
33
34
06
08
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 348,691,900円 本数字7個と全て一致
2等 12口 4,827,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 135口 600,700円 本数字6個と一致
4等 5,666口 8,300円 本数字5個と一致
5等 82,071口 1,400円 本数字4個と一致
6等 140,345口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,755,527,700円  

第302回 ロト7抽選結果 2019年02月01日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
08
16
26
27
28
32
34
04
25
G
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 10口 8,611,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 145口 831,400円 本数字6個と一致
4等 7,315口 9,600円 本数字5個と一致
5等 116,603口 1,400円 本数字4個と一致
6等 198,947口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,150,226,005円 次回持ち越し分
販売実績額 2,609,631,000円  
1 2 3 4 5 6