ロト7抽選結果速報
第170回 ロト7抽選結果 2016年07月22日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
05 |
06 |
09 |
27 |
32 |
36 |
12 |
24 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 11,318,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 126口 | 1,131,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,099口 | 11,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 111,780口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 198,470口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 45,774,325円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,247,312,600円 | ||
第169回 ロト7抽選結果 2016年07月15日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
05 |
10 |
20 |
21 |
28 |
30 |
25 |
26 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 10,458,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 145口 | 908,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,713口 | 10,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 101,092口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 143,001口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 541,842,255円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,076,575,700円 | ||
第168回 ロト7抽選結果 2016年07月08日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
09 |
12 |
14 |
19 |
20 |
36 |
02 |
05 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 10,278,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 96口 | 1,199,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,707口 | 14,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 79,672口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 142,639口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 249,683,290円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,814,038,200円 | ||
第167回 ロト7抽選結果 2016年07月01日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
05 |
07 |
10 |
26 |
36 |
19 |
37 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 596,966,700円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 16口 | 7,293,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 175口 | 933,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,295口 | 11,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 126,796口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 199,765口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,574,350,400円 | ||
第166回 ロト7抽選結果 2016年06月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 |
20 |
27 |
29 |
30 |
31 |
37 |
23 |
34 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 11,749,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 103口 | 1,437,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,210口 | 16,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 90,495口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 159,868口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 838,919,740円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,332,791,000円 | ||
第165回 ロト7抽選結果 2016年06月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
11 |
14 |
15 |
16 |
18 |
27 |
06 |
20 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 3口 | 32,554,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 96口 | 1,424,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,542口 | 14,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 100,873口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 163,858口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 529,403,390円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,154,561,900円 | ||
第164回 ロト7抽選結果 2016年06月10日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
13 |
20 |
23 |
31 |
35 |
36 |
02 |
11 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 19,067,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 92口 | 1,160,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,328口 | 14,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 67,249口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 127,590口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 229,558,135円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,682,646,300円 | ||
第163回 ロト7抽選結果 2016年06月03日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
06 |
16 |
28 |
30 |
31 |
03 |
07 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 237,793,900円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 11,300,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 118口 | 938,500円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,118口 | 12,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 79,064口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 150,062口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,745,137,200円 | ||
第162回 ロト7抽選結果 2016年05月27日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
07 |
08 |
12 |
14 |
23 |
27 |
06 |
10 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 500,555,900円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 6,029,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 156口 | 811,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,086口 | 9,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 112,419口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 178,019口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,995,281,100円 | ||
第161回 ロト7抽選結果 2016年05月20日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
14 |
17 |
18 |
20 |
22 |
34 |
04 |
30 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 13,320,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 69口 | 1,621,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,314口 | 15,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 70,156口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 128,448口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 233,401,615円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,763,198,700円 | ||