ロト7抽選結果速報
第173回 ロト7抽選結果 2016年08月12日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
09 |
19 |
22 |
24 |
27 |
30 |
04 |
28 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 8,179,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 96口 | 1,073,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,599口 | 13,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 76,223口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 151,261口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 228,099,815円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,624,118,700円 |
第159回 ロト7抽選結果 2016年05月06日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
14 |
17 |
21 |
23 |
27 |
31 |
16 |
24 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 15,896,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 127口 | 876,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,520口 | 11,800円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 83,349口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 127,314口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 234,794,530円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,753,529,400円 |
第152回 ロト7抽選結果 2016年03月18日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
12 |
17 |
21 |
23 |
24 |
31 |
06 |
07 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 17口 | 6,175,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 130口 | 1,130,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,742口 | 11,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 116,837口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 197,700口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 69,792,960円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,316,104,400円 |
第140回 ロト7抽選結果 2015年12月18日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
11 |
12 |
13 |
17 |
26 |
35 |
01 |
33 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 24,262,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 141口 | 1,204,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,119口 | 12,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 130,651口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 217,378口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 2,074,538,935円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,676,328,500円 |
第129回 ロト7抽選結果 2015年10月02日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
07 |
11 |
19 |
24 |
27 |
30 |
29 |
35 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 229,587,800円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 10口 | 7,828,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 141口 | 777,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,246口 | 10,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 91,513口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 140,404口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,726,976,400円 |
第115回 ロト7抽選結果 2015年06月26日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
08 |
13 |
14 |
20 |
25 |
27 |
24 |
26 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 12口 | 10,371,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 208口 | 837,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 8,562口 | 11,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 132,365口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 223,347口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,019,016,770円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,745,655,500円 |
第107回 ロト7抽選結果 2015年05月01日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
08 |
09 |
13 |
17 |
27 |
33 |
29 |
31 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 15口 | 6,523,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 165口 | 830,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,623口 | 10,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 112,363口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 182,521口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 543,591,915円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,158,581,300円 |
第97回 ロト7抽選結果 2015年02月20日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
13 |
14 |
16 |
22 |
24 |
35 |
01 |
29 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 16口 | 6,932,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 129口 | 1,203,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,927口 | 13,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 111,308口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 178,510口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 99,001,930円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,447,185,800円 |
第86回 ロト7抽選結果 2014年11月28日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
10 |
20 |
21 |
22 |
26 |
30 |
24 |
35 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 16口 | 8,694,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 153口 | 1,272,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,353口 | 15,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 120,914口 | 2,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 205,807口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,416,245,085円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 3,068,898,900円 |
第75回 ロト7抽選結果 2014年09月12日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
09 |
15 |
17 |
19 |
35 |
37 |
10 |
20 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 434,459,600円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 12,033,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 107口 | 1,417,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,858口 | 15,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 102,544口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 164,397口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,389,309,200円 |