ロト7抽選結果速報

第622回 ロト7抽選結果 2025年04月18日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
10
28
29
30
33
34
21
27
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 9口 7,569,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 113口 694,400円 本数字6個と一致
4等 5,777口 8,200円 本数字5個と一致
5等 95,242口 1,600円 本数字4個と一致
6等 170,185口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,781,479,320円 次回持ち越し分
販売実績額 2,472,956,100円  

第621回 ロト7抽選結果 2025年04月11日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
02
12
13
14
30
36
09
24
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 7口 8,715,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 87口 807,800円 本数字6個と一致
4等 5,161口 8,100円 本数字5個と一致
5等 88,530口 1,600円 本数字4個と一致
6等 175,012口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,202,205,675円 次回持ち越し分
販売実績額 2,214,664,800円  

第620回 ロト7抽選結果 2025年04月04日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
04
08
10
12
29
32
06
13
D
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 1,200,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 11口 6,287,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 160口 497,900円 本数字6個と一致
4等 8,655口 5,500円 本数字5個と一致
5等 128,170口 1,200円 本数字4個と一致
6等 204,580口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 695,876,615円 次回持ち越し分
販売実績額 2,510,411,400円  

第619回 ロト7抽選結果 2025年03月28日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
08
09
18
20
27
29
32
07
12
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 15口 4,182,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 151口 478,500円 本数字6個と一致
4等 7,190口 6,000円 本数字5個と一致
5等 110,787口 1,300円 本数字4個と一致
6等 190,055口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,300,543,185円 次回持ち越し分
販売実績額 2,277,251,700円  

第618回 ロト7抽選結果 2025年03月21日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
07
17
20
23
24
34
36
25
35
B
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 5口 11,191,500円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 105口 613,800円 本数字6個と一致
4等 5,328口 7,300円 本数字5個と一致
5等 89,467口 1,400円 本数字4個と一致
6等 144,750口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 768,982,020円 次回持ち越し分
販売実績額 2,031,199,800円  

第617回 ロト7抽選結果 2025年03月14日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
06
10
12
25
28
35
27
31
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 1,200,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 15口 4,639,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 186口 431,000円 本数字6個と一致
4等 7,781口 6,200円 本数字5個と一致
5等 121,794口 1,300円 本数字4個と一致
6等 194,794口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 298,721,810円 次回持ち越し分
販売実績額 2,526,264,000円  

第616回 ロト7抽選結果 2025年03月07日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
07
15
20
28
29
34
36
01
35
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 5口 11,794,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 127口 534,900円 本数字6個と一致
4等 6,128口 6,700円 本数字5個と一致
5等 96,876口 1,400円 本数字4個と一致
6等 154,738口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 913,032,910円 次回持ち越し分
販売実績額 2,140,726,800円  

第615回 ロト7抽選結果 2025年02月28日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
11
21
26
27
28
33
10
13
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 5口 9,904,300円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 100口 570,400円 本数字6個と一致
4等 5,119口 6,700円 本数字5個と一致
5等 83,956口 1,300円 本数字4個と一致
6等 150,454口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 423,508,450円 次回持ち越し分
販売実績額 1,797,597,000円  

第614回 ロト7抽選結果 2025年02月21日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
14
21
22
23
24
28
34
05
37
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 207,555,000円 本数字7個と全て一致
2等 6口 8,222,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 78口 728,500円 本数字6個と一致
4等 4,122口 8,300円 本数字5個と一致
5等 71,114口 1,600円 本数字4個と一致
6等 124,158口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,790,743,200円  

第613回 ロト7抽選結果 2025年02月14日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
03
05
06
10
19
21
35
13
27
I
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 453,102,600円 本数字7個と全て一致
2等 12口 4,477,900円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 233口 265,600円 本数字6個と一致
4等 7,688口 4,800円 本数字5個と一致
5等 98,001口 1,200円 本数字4個と一致
6等 154,525口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 0円 次回持ち越し分
販売実績額 1,950,557,400円  
1 2 3 4 64