ロト7抽選結果速報
第571回 ロト7抽選結果 2024年04月19日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
26 |
27 |
29 |
30 |
34 |
37 |
02 |
23 |
B |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 4口 | 14,767,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 90口 | 918,800円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,415口 | 10,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 75,152口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 122,724口 | 1,200円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 355,631,760円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,790,026,800円 |
第570回 ロト7抽選結果 2024年04月12日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
03 |
09 |
12 |
25 |
26 |
35 |
29 |
31 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 869,044,700円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 10口 | 8,201,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 271口 | 423,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 7,496口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 116,111口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 190,659口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,485,362,000円 |
第569回 ロト7抽選結果 2024年04月05日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
15 |
17 |
22 |
30 |
34 |
35 |
05 |
09 |
C |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 10口 | 7,651,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 125口 | 856,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,759口 | 10,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 99,219口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 194,120口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,236,414,000円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,318,620,200円 |
第568回 ロト7抽選結果 2024年03月29日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
18 |
20 |
29 |
30 |
33 |
34 |
05 |
23 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 9,873,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 131口 | 738,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,684口 | 9,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 91,484口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 154,541口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 762,967,010円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,094,413,100円 |
第567回 ロト7抽選結果 2024年03月22日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
08 |
16 |
18 |
19 |
34 |
37 |
15 |
30 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 4口 | 14,460,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 93口 | 870,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,514口 | 10,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 74,726口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 127,866口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 349,829,715円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,752,854,700円 |
第566回 ロト7抽選結果 2024年03月15日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
05 |
18 |
25 |
28 |
35 |
37 |
07 |
08 |
B |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 537,618,600円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 8,900,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 154口 | 647,200円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,517口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 96,769口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 195,295口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,157,747,000円 |
第565回 ロト7抽選結果 2024年03月08日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
06 |
09 |
11 |
19 |
30 |
36 |
01 |
33 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 35口 | 2,424,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 211口 | 562,900円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,469口 | 7,300円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 130,014口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 207,730口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 106,747,050円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,571,335,700円 |
第564回 ロト7抽選結果 2024年03月01日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
13 |
15 |
18 |
22 |
24 |
30 |
06 |
27 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 24口 | 3,852,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 210口 | 616,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,438口 | 8,000円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 145,843口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 233,839口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,599,136,785円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,802,051,600円 |
第562回 ロト7抽選結果 2024年02月16日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
14 |
15 |
20 |
28 |
30 |
34 |
03 |
04 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 11口 | 7,384,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 120口 | 947,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,777口 | 11,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 98,816口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 180,288口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,524,980,265円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,461,495,800円 |
第562回 ロト7抽選結果 2024年02月16日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
14 |
15 |
20 |
28 |
30 |
34 |
03 |
04 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 11口 | 7,384,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 120口 | 947,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,777口 | 11,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 98,816口 | 1,600円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 180,288口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 1,524,980,265円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,461,495,800円 |