ロト7抽選結果速報
第401回 ロト7抽選結果 2021年01月08日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
05 |
09 |
14 |
18 |
30 |
35 |
01 |
33 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 18,702,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 173口 | 908,000円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,392口 | 9,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 157,204口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 263,431口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 3,127,268,000円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,400,521,000円 | ||
第400回 ロト7抽選結果 2020年12月25日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
17 |
22 |
28 |
30 |
31 |
35 |
25 |
34 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 16,604,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 219口 | 636,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,043口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 135,365口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 219,734口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,441,887,750円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,019,220,700円 | ||
第400回 ロト7抽選結果 2020年12月25日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
17 |
22 |
28 |
30 |
31 |
35 |
25 |
34 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 6口 | 16,604,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 219口 | 636,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,043口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 135,365口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 219,734口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 2,441,887,750円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 3,019,220,700円 | ||
第399回 ロト7抽選結果 2020年12月18日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
15 |
19 |
20 |
21 |
33 |
36 |
04 |
10 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 14口 | 6,212,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 137口 | 888,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,501口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 112,970口 | 1,500円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 197,889口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,834,932,435円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,635,683,300円 | ||
第398回 ロト7抽選結果 2020年12月11日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
04 |
10 |
17 |
20 |
22 |
33 |
01 |
06 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 8,938,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 135口 | 834,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,096口 | 9,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 111,518口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 197,911口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,296,202,550円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,437,768,200円 | ||
第397回 ロト7抽選結果 2020年12月04日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
12 |
13 |
15 |
21 |
28 |
37 |
07 |
20 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 4,876,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 131口 | 781,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,060口 | 8,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 107,285口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 177,064口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 812,294,860円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,216,832,000円 | ||
第396回 ロト7抽選結果 2020年11月27日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
03 |
05 |
08 |
16 |
20 |
34 |
26 |
31 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 8,652,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 92口 | 921,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,149口 | 9,600円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 82,997口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 134,718口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 366,819,660円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,835,560,800円 | ||
第395回 ロト7抽選結果 2020年11月20日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
02 |
05 |
20 |
26 |
29 |
32 |
08 |
09 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 270,621,900円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 10,529,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 80口 | 1,289,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,725口 | 12,800円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 83,410口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 180,779口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,233,640,100円 | ||
第394回 ロト7抽選結果 2020年11月13日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
10 |
22 |
23 |
27 |
32 |
33 |
08 |
19 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 27口 | 2,268,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 207口 | 414,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,926口 | 6,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 94,991口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 164,740口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 366,674,380円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,856,348,400円 | ||
第393回 ロト7抽選結果 2020年11月06日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
14 |
15 |
22 |
27 |
30 |
31 |
09 |
32 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 388,842,900円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 18口 | 3,523,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 173口 | 513,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,173口 | 7,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 98,663口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 160,022口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,922,182,800円 | ||