ロト7抽選結果速報
第382回 ロト7抽選結果 2020年08月21日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
03 |
05 |
08 |
19 |
22 |
37 |
16 |
28 |
E |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 369,188,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 4口 | 15,462,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 129口 | 671,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,782口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 89,293口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 150,505口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,874,313,900円 | ||
第381回 ロト7抽選結果 2020年08月14日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
08 |
25 |
26 |
27 |
31 |
32 |
09 |
22 |
B |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 381,063,500円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 12,497,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 115口 | 760,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,407口 | 9,400円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 84,842口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 151,506口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,893,649,200円 | ||
第380回 ロト7抽選結果 2020年08月07日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 |
14 |
24 |
25 |
32 |
34 |
36 |
13 |
16 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 923,347,500円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 5,764,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 150口 | 806,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,801口 | 9,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 118,016口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 215,179口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,620,145,100円 | ||
第379回 ロト7抽選結果 2020年07月31日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
08 |
15 |
22 |
24 |
29 |
35 |
18 |
26 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 18口 | 4,511,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 230口 | 494,200円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 9,310口 | 7,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 125,612口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 200,191口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,326,515,335円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,460,854,100円 | ||
第378回 ロト7抽選結果 2020年07月24日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
05 |
09 |
10 |
14 |
15 |
29 |
20 |
28 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 6,106,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 151口 | 679,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,707口 | 8,900円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,104口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 175,197口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 843,587,990円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,220,674,700円 | ||
第377回 ロト7抽選結果 2020年07月17日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
07 |
10 |
17 |
25 |
33 |
36 |
27 |
32 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 5口 | 13,102,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 127口 | 722,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,138口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 95,816口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 156,051口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 402,171,575円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,985,341,500円 | ||
第376回 ロト7抽選結果 2020年07月10日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
11 |
14 |
17 |
23 |
31 |
37 |
10 |
15 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 412,353,200円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 9口 | 9,345,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 185口 | 636,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,521口 | 8,100円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 123,352口 | 1,300円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 209,047口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,548,784,400円 | ||
第375回 ロト7抽選結果 2020年07月03日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 |
15 |
18 |
19 |
23 |
27 |
32 |
34 |
35 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 23口 | 3,910,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 138口 | 912,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 7,761口 | 9,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 123,469口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 222,110口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 730,371,255円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,725,730,400円 | ||
第374回 ロト7抽選結果 2020年06月26日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
05 |
09 |
10 |
18 |
27 |
35 |
15 |
34 |
C |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 10口 | 9,693,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 246口 | 551,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 10,899口 | 7,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 157,940口 | 1,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 259,076口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,188,343,675円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,937,524,100円 | ||
第373回 ロト7抽選結果 2020年06月19日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
03 |
17 |
18 |
22 |
23 |
31 |
04 |
30 |
A |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 8,060,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 134口 | 926,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 8,026口 | 9,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 124,274口 | 1,400円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 208,406口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 1,601,343,530円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,686,943,700円 | ||