ロト7抽選結果速報
第250回 ロト7抽選結果 2018年02月02日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
09 |
10 |
13 |
26 |
30 |
34 |
18 |
23 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 474,586,400円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 15口 | 5,711,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 110口 | 1,090,300円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,706口 | 12,300円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 87,003口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 147,994口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,889,950,800円 | ||
第248回 ロト7抽選結果 2018年01月19日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
05 |
06 |
22 |
25 |
27 |
31 |
12 |
18 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 486,799,200円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 7,244,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 89口 | 1,367,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,288口 | 13,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 84,474口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 158,212口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,917,834,000円 | ||
第248回 ロト7抽選結果 2018年01月19日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
05 |
06 |
22 |
25 |
27 |
31 |
12 |
18 |
J |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 486,799,200円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 12口 | 7,244,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 89口 | 1,367,400円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,288口 | 13,500円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 84,474口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 158,212口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,917,834,000円 | ||
第247回 ロト7抽選結果 2018年01月12日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
12 |
13 |
16 |
34 |
35 |
36 |
11 |
37 |
G |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 8,744,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 75口 | 1,305,800円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 3,817口 | 15,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 62,163口 | 2,200円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 117,489口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 215,130,950円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,543,395,000円 | ||
第246回 ロト7抽選結果 2018年01月05日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 |
06 |
09 |
19 |
23 |
25 |
31 |
21 |
36 |
I |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 190,480,600円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 8口 | 7,775,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 102口 | 853,700円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,759口 | 10,700円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 70,956口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 118,023口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,372,285,500円 | ||
第244回 ロト7抽選結果 2017年12月22日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
09 |
17 |
22 |
32 |
34 |
36 |
11 |
12 |
F |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 228,504,900円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 7口 | 10,852,200円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 109口 | 975,600円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 4,719口 | 13,200円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 72,293口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 129,238口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,675,899,600円 | ||
第243回 ロト7抽選結果 2017年12月15日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
09 |
13 |
18 |
20 |
22 |
30 |
11 |
14 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 517,917,800円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 9,559,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 128口 | 1,150,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,642口 | 13,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,269口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 180,325口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,319,857,400円 | ||
第243回 ロト7抽選結果 2017年12月15日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
09 |
13 |
18 |
20 |
22 |
30 |
11 |
14 |
D |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 517,917,800円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 11口 | 9,559,600円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 128口 | 1,150,100円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 6,642口 | 13,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 105,269口 | 2,000円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 180,325口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 2,319,857,400円 | ||
第241回 ロト7抽選結果 2017年12月01日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
11 |
12 |
19 |
21 |
26 |
28 |
04 |
20 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 6,352,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 123口 | 939,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,635口 | 12,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 8,696口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 145,057口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 455,355,365円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,821,871,200円 | ||
第241回 ロト7抽選結果 2017年12月01日(金)抽選
| ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 |
11 |
12 |
19 |
21 |
26 |
28 |
04 |
20 |
H |
|
| 等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
| 2等 | 13口 | 6,352,500円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
| 3等 | 123口 | 939,900円 | 本数字6個と一致 |
| 4等 | 5,635口 | 12,000円 | 本数字5個と一致 |
| 5等 | 8,696口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
| 6等 | 145,057口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
| キャリーオーバー | 455,355,365円 | 次回持ち越し分 | |
| 販売実績額 | 1,821,871,200円 | ||