ロト7抽選結果速報

第151回 ロト7抽選結果 2016年03月11日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
09
10
13
15
21
22
24
04
08
B
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 9口 11,155,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 97口 1,449,000円 本数字6個と一致
4等 5,598口 14,700円 本数字5個と一致
5等 95,911口 2,100円 本数字4個と一致
6等 194,859口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 553,668,980円 次回持ち越し分
販売実績額 2,214,987,600円  

第150回 ロト7抽選結果 2016年03月04日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
07
14
20
27
31
34
11
24
A
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 12口 9,273,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 171口 911,000円 本数字6個と一致
4等 6,898口 13,200円 本数字5個と一致
5等 105,383口 2,100円 本数字4個と一致
6等 181,216口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 256,955,600円 次回持ち越し分
販売実績額 2,454,993,000円  

第149回 ロト7抽選結果 2016年02月26日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
04
15
19
22
23
31
12
32
I
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 8口 14,895,800円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 160口 1,042,600円 本数字6個と一致
4等 7,774口 12,500円 本数字5個と一致
5等 121,130口 1,900円 本数字4個と一致
6等 192,840口 1,100円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 730,966,110円 次回持ち越し分
販売実績額 2,628,959,400円  

第148回 ロト7抽選結果 2016年02月19日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
09
11
16
20
30
34
12
33
C
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 15口 7,948,400円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 117口 1,426,600円 本数字6個と一致
4等 6,038口 16,200円 本数字5個と一致
5等 103,270口 2,300円 本数字4個と一致
6等 179,666口 1,200円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 1,173,362,780円 次回持ち越し分
販売実績額 2,630,295,600円  

第147回 ロト7抽選結果 2016年02月12日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
05
07
12
15
24
25
08
14
E
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 2口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 18口 6,995,700円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 198口 890,300円 本数字6個と一致
4等 10,536口 9,800円 本数字5個と一致
5等 150,535口 1,600円 本数字4個と一致
6等 235,286口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 826,803,760円 次回持ち越し分
販売実績額 2,778,014,700円  

第146回 ロト7抽選結果 2016年02月05日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
04
10
25
27
28
33
34
15
35
F
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 11口 12,190,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 160口 1,173,200円 本数字6個と一致
4等 8,350口 13,100円 本数字5個と一致
5等 136,343口 1,900円 本数字4個と一致
6等 239,815口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,034,765,345円 次回持ち越し分
販売実績額 2,958,233,100円  

第145回 ロト7抽選結果 2016年01月29日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
10
12
18
28
29
30
35
04
19
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 18口 6,993,600円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 194口 908,400円 本数字6個と一致
4等 9,476口 10,900円 本数字5個と一致
5等 139,105口 1,800円 本数字4個と一致
6等 234,198口 900円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,433,616,350円 次回持ち越し分
販売実績額 2,777,182,500円  

第144回 ロト7抽選結果 2016年01月22日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
02
09
13
18
22
32
36
17
26
H
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 1口 800,000,000円 本数字7個と全て一致
2等 21口 6,503,100円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 249口 767,800円 本数字6個と一致
4等 10,143口 11,000円 本数字5個と一致
5等 147,247口 1,800円 本数字4個と一致
6等 245,690口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,050,454,225円 次回持ち越し分
販売実績額 3,012,798,900円  

第143回 ロト7抽選結果 2016年01月15日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
01
03
08
14
28
29
33
04
31
D
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 18口 7,204,200円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 218口 832,700円 本数字6個と一致
4等 10,077口 10,500円 本数字5個と一致
5等 147,524口 1,700円 本数字4個と一致
6等 235,436口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,444,749,620円 次回持ち越し分
販売実績額 2,860,800,900円  

第142回 ロト7抽選結果 2016年01月08日(金)抽選

ロト7本数字 ボーナス数字 セット球
06
12
14
18
21
27
28
01
33
J
等級 口数 金額 ロト7の当選条件
1等 0口 0円 本数字7個と全て一致
2等 20口 6,745,000円 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致
3等 180口 1,049,200円 本数字6個と一致
4等 9,004口 12,300円 本数字5個と一致
5等 142,612口 1,900円 本数字4個と一致
6等 245,135口 1,000円 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致
キャリーオーバー 2,060,628,715円 次回持ち越し分
販売実績額 2,976,066,600円  
1 41 42 43 44 45 58