ロト7抽選結果速報
第182回 ロト7抽選結果 2016年10月14日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
07 |
10 |
11 |
20 |
23 |
30 |
03 |
37 |
A |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 28口 | 3,682,100円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 203口 | 711,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 9,719口 | 8,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 117,841口 | 1,700円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 189,068口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 842,496,950円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,274,510,000円 |
第181回 ロト7抽選結果 2016年10月07日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
08 |
10 |
13 |
19 |
23 |
24 |
15 |
27 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 13,205,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 130口 | 995,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,491口 | 11,600円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 102,655口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 189,360口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 521,445,450円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,039,238,300円 |
第180回 ロト7抽選結果 2016年09月30日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
08 |
11 |
21 |
23 |
25 |
28 |
05 |
37 |
D |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 14口 | 5,721,300円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 109口 | 1,028,700円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,735口 | 11,400円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 89,930口 | 1,800円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 153,913口 | 900円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 237,187,815円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,767,086,700円 |
第179回 ロト7抽選結果 2016年09月23日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 |
09 |
12 |
13 |
22 |
26 |
36 |
05 |
33 |
C |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 581,403,600円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 11,980,000円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 150口 | 894,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,573口 | 11,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 100,985口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 168,946口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,114,355,600円 |
第178回 ロト7抽選結果 2016年09月16日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
09 |
11 |
15 |
26 |
34 |
36 |
13 |
37 |
E |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 8口 | 11,013,900円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 93口 | 1,326,300円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,206口 | 13,900円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 84,160口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 137,192口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 298,979,855円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,943,843,100円 |
第177回 ロト7抽選結果 2016年09月09日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 |
15 |
19 |
23 |
25 |
34 |
36 |
02 |
35 |
I |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 1口 | 800,000,000円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 11,551,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 142口 | 1,025,000円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 6,691口 | 12,700円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 108,184口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 184,822口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 35,718,160円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,293,611,000円 |
第176回 ロト7抽選結果 2016年09月02日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
11 |
12 |
17 |
22 |
30 |
35 |
15 |
16 |
J |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 5口 | 18,978,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 89口 | 1,492,600円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,367口 | 14,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 87,754口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 148,588口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 528,455,810円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,093,478,600円 |
第175回 ロト7抽選結果 2016年08月26日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 |
17 |
21 |
31 |
33 |
35 |
37 |
14 |
18 |
H |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 3口 | 26,441,700円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 93口 | 1,194,100円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,005口 | 16,200円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 70,659口 | 2,200円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 124,654口 | 1,100円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 239,677,540円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,750,009,200円 |
第174回 ロト7抽選結果 2016年08月19日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
13 |
14 |
15 |
23 |
31 |
32 |
04 |
29 |
F |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 3口 | 170,269,900円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 7口 | 13,318,400円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 109口 | 1,197,400円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 5,268口 | 14,500円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 86,852口 | 2,100円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 160,305口 | 1,000円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 0円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 2,056,746,000円 |
第173回 ロト7抽選結果 2016年08月12日(金)抽選
ロト7本数字 | ボーナス数字 | セット球 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 |
09 |
19 |
22 |
24 |
27 |
30 |
04 |
28 |
G |
等級 | 口数 | 金額 | ロト7の当選条件 |
---|---|---|---|
1等 | 0口 | 0円 | 本数字7個と全て一致 |
2等 | 9口 | 8,179,800円 | 本数字6個とB数字2個のうち1個と一致 |
3等 | 96口 | 1,073,500円 | 本数字6個と一致 |
4等 | 4,599口 | 13,100円 | 本数字5個と一致 |
5等 | 76,223口 | 1,900円 | 本数字4個と一致 |
6等 | 151,261口 | 800円 | 本数字3個と一致とB数字2個、または1個一致 |
キャリーオーバー | 228,099,815円 | 次回持ち越し分 | |
販売実績額 | 1,624,118,700円 |